品牌
其他厂商性质
新乡市所在地
型号 | 口径 | 流量 | 排出压力 | 吸程 | 电机功率 |
(L/min) | (MPa) | (m) | (Kw) | ||
KCB-18.3 | 3/4" | 18.3 | 1.45 | 5 | 1.5 |
2CY-1.1/14.5-2 | |||||
KCB-33.3 | 3/4" | 33.3 | 1.45 | 5 | 2.2 |
2CY-2/14.5-2 | |||||
KCB-55 | 1" | 55 | 0.33 | 5 | 1.5 |
2CY-3.3/3.3-1 | |||||
KCB-55 | 1" | 55 | 0.5 | 5 | 2.2 |
2CY-3/3.5-2 | |||||
KCB-83.3 | 11/2" | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2 |
2CY-5/3.3-2 | |||||
KCB-83.3 | 11/2" | 83.3 | 0.5 | 5 | 3 |
2CY-5/5-2 | |||||
KCB-200 | 2" | 83.3 | 0.33 | 5 | 3 |
2CY-8/3.3-2 | |||||
KCB-200 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
2CY-12/1.3-2 | |||||
KCB-200 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
2CY-12/3.3-2 | |||||
KCB-200 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
2CY-12/6-2 | |||||
KCB-200 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
2CY-12/10-2 | |||||
KCB-200 | 21/2" | 200 | 0.33 | 5 | 7.5 |
2CY-12/3.6-2 | |||||
KCB-300 | 3" | 300 | 0.33 | 5 | 5.5 |
2CY-18/3.6-2 | |||||
KCB-300 | 3" | 300 | 0.33 | 5 | 7.5 |
2CY-18/6-2 | |||||
KCB-483.3 | 3" | 483.3 | 0.33 | 5 | 7.5 |
2CY-29/3.6-2 | |||||
KCB-483.3 | 3" | 483.3 | 0.33 | 5 | 11 |
2CY-29/3.6-2 | |||||
KCB-633 | 4" | 633 | 0.28 | 5 | 11 |
2CY-38/2.8-2 | |||||
KCB-633 | 4" | 633 | 0.28 | 5 | 22 |
2CY-38/8-2 | |||||
KCB-960 | 4" | 960 | 0.3 | 5 | 18.5 |
2CY-60/3-2 | |||||
KCB-960 | 4" | 960 | 0.3 | 5 | 30 |
2CY-60/6-2 | |||||
KCB-1667 | 6" | 1667 | 0.3 | 5 | 30 |
2CY100/3-2 | |||||
KCB-1667 | 6" | 1667 | 0.6 | 5 | 55 |
2CY100/6-2 | |||||
KCB-2000 | 6" | 2000 | 0.3 | 5 | 30 |
2CY120/3-2 | |||||
KCB-2000 | 6" | 2000 | 0.6 | 5 | 55 |
2CY100/6-2 | |||||
KCB-2500 | 6" | 2500 | 0.3 | 5 | 37 |
2CY150/3-2 | |||||
KCB-2500 | 6" | 2500 | 0.7 | 5 | 75 |
2CY150/7-2 | |||||
KCB-3000 | 10" | 3000 | 0.6 | 5 | 110 |
2CY180/6-2 | |||||
KCB-3800 | 10" | 3800 | 0.6 | 5 | 110 |
2CY230/6-2 | |||||
KCB-4100 | 10" | 4100 | 0.6 | 5 | 90 |
2CY250/6-2 | |||||
KCB-5400 | 10" | 5400 | 0.6 | 5 | 110 |
2CY320/6-2 |