品牌
其他厂商性质
上海市所在地
规格型号 | 额定容量 | 相数 | 频率 | 额 定 电 压(V) |
| 额定输出电流 | 重量 | 外型尺寸 |
| (KVA) |
| (HZ) | 输入 | 输出 | (A) | (kg) | (mm) |
TDGC2J-2 | 2 | 1 | 50 | 220 | 0~250/0~300 | 8 | 14 | 280×335×240 |
TDGC2J-3 | 3 | 1 | 50 | 220 | 0~250/0~300 | 12 | 20 | 280×335×240 |
TDGC2J-5 | 5 | 1 | 50 | 220 | 0~250/0~300 | 20 | 30 | 320×375×250 |
TDGC2J-7 | 7 | 1 | 50 | 220 | 0~250/0~300 | 28 | 38 | 350×395×265 |
TDGC2J-10 | 10 | 1 | 50 | 220 | 0~250/0~300 | 40 | 58 | 380×430×275 |
TDGC2J-15 | 15 | 1 | 50 | 220 | 0~250/0~300 | 60 | 80 | 320×400×560 |
TDGC2J-20 | 20 | 1 | 50 | 220 | 0~250/0~300 | 80 | 115 | 345×400×650 |
TDGC2J-30 | 30 | 1 | 50 | 220 | 0~250/0~300 | 120 | 175 | 380×435×640 |
TDGC2J-40 | 40 | 1 | 50 | 220 | 0~250/0~300 | 160 | 220 | 350×400×1180 |
TDGC2J-60 | 60 | 1 | 50 | 220 | 0~250/0~300 | 240 | 250 | 350×400×1180 |
注:1. 图片及文字介绍仅供参考,请以实物为准,如有变动,恕不通知。
2. 以上所列为我公司常规产品,如需特殊规格,欢迎订做