品牌
其他厂商性质
长沙市所在地
CTL系列工频在线式UPS是存能电气设计、制造的新一代磷酸铁锂电池UPS电源,采用的DSP数字化控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,与磷酸铁锂电池兼容并实现更高功率密度的集成和小型化。
同时为了满足用户的个性化需求,针对国内外中小企事业单位以及小型供电环境需求而专门推出的中功率在线式UPS电源产品,可为用户的部门级服务器、中小型局域网、工作站、工控机、中小型医疗设备,及其它中小型精密电子仪器提供高可靠电源保护。
应用范围
电脑中心/网络中心/数据中心/电子医疗设备/工业控制设备/其他应急设备
性能特点
CTL系列工频在线式UPS整流器采用了高频脉宽调制技术和功率因数校正技术,具备高度的可靠性。超宽输入电压范围确保UPS更加适应恶劣的电网环境。
❖真正实现在线双转换
❖运用DSP技术的高性能机器
❖输出功率因数0.8
❖标准机器与长效机器电池箱一体化设计
❖可通过LCD与软体调整(0.5A~6A)的充电电流
❖宽市电输入范围(110-300VAC)
❖ECO模式提供节能效果(ECO)
❖紧急电源关闭(EPO)
❖三段式可扩展充电设计确保电池更的表现
❖三相输入均可包括功率因素校正(针对三相机器)
❖N+X并联冗于应用(针对三相机器)
型号 | CTL1106 | CTL1110 | CTL3110 | CTL3115 | CTL3120 | CTL3130 | |||||||||||||||||
相位 | 单进单出 | 三进单出 | |||||||||||||||||||||
容量 | 6000VA | 10000VA | 10000VA | 15000VA | 20000VA | 30000VA | |||||||||||||||||
输 入 | 电压范围 | 低电压转换 | 110VAC±3%于50%负载; 176VAC±3%于100%负载 | 110VAC(同相电压)±3%于50%负载; 176VAC(同相电压)±3%于100%负载 | |||||||||||||||||||
低电压恢复 | 120VAC±3%于50%负载;186VAC±3%于100%负载 | 120VAC(同相电压)±3%于50%负载;186VAC(同相电压)±3%于100%负载 | |||||||||||||||||||||
高电压转换 | 300VAC±3% | 300VAC(同相电压)±3% | |||||||||||||||||||||
高电压恢复 | 290VAC±3% | 290VAC(同相电压)±3% | |||||||||||||||||||||
频率范围 | 46Hz~54Hz或56Hz~64Hz | ||||||||||||||||||||||
功率因数 | ≥0.99于100%负载 | ||||||||||||||||||||||
输 出 | 输出电压 | 208/220/230/240/240VAC | |||||||||||||||||||||
电压范围(电池模式) | ±1% | ||||||||||||||||||||||
频率范围(同步校正范围) | 46Hz~54Hz@50Hz系统 56Hz~64Hz@60Hz系统 | 46Hz~54Hz或56Hz~64Hz系统 | |||||||||||||||||||||
频率范围(电池模式) | 50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz | ||||||||||||||||||||||
峰值系数 | 3:1() | 3:1 | |||||||||||||||||||||
谐波失真 | ≤3%THD(线性负载),≤6%THD(非线性负载) | ≤2%THD(线性负载), ≤5%THD(非线性负载) | |||||||||||||||||||||
转换时间 | 交流to直流 | 0ms | |||||||||||||||||||||
逆变to旁路 | 0ms | ||||||||||||||||||||||
波 形 | 纯正弦波 | ||||||||||||||||||||||
效 率 | 市电模式 | 89% | 90% | 89% | 89% | 90% | |||||||||||||||||
电池模式 | 88% | 89% | 86% | 88% | 88% | ||||||||||||||||||
显示说明 | LCD | UPS状态,负载大小,电池容量,输入输出电压,卸载时间,故障情况 | 负载大小,电池容量,市电/电池/旁路模式 /故障指示 | ||||||||||||||||||||
LED | / | 负载大小,电池容量,市电/电池/旁路模式 /故障指示 | |||||||||||||||||||||
警告声音 | 电池模式 | 每4秒响一声 | |||||||||||||||||||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | 每1秒响一声 | |||||||||||||||||||||
过 载 | 每0.5秒响一声 | ||||||||||||||||||||||
故 障 | 连续鸣响 | ||||||||||||||||||||||
尺 寸 | 宽*深*高(mm) | 190*369*318 | 190*442*318 | 250*592*576 | 250*592*576 | 250*815*826 | |||||||||||||||||
净重(kg) | 21 | 23 | 28 | 40 | 64 | ||||||||||||||||||
使用环境 | 湿 度 | 0-95%RH于0-40℃(不凝露) | |||||||||||||||||||||
噪 音 | 少于55dBA于1米 | 少于58dBA于1米 | 少于55dBA于1米 | 少于60dBA于1米 | 少于65dBA于1米 | ||||||||||||||||||
控制管理 | RS-232可选USB | 支持Windows2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7/8,Linux,Unix,andMAC | |||||||||||||||||||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
*产品以实物为主,以上规格若有变动,恕不另行通知