GNB蓄电池Marathon L系列蓄电池基本性能
-
设计年限: 12 @ 20°C
-
额定容量: 14–575 Ah @ 20°C
-
板栅
-
整体电池/单体电池
-
阀控式铅酸电池
-
免维护
-
高亚
-
可循环
美国GNB蓄电池Marathon L系列UPS蓄电池恒电流放电参数表
1.95 Vpc
�件�� | EXIDE讟计�� | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h | 20 h |
NALL020220HM0FA | L2V220 | 215 | 203 | 176 | 161 | 146 | 122 | 99.0 | 85.5 | 55.6 | 42.0 | 28.3 | 19.5 | 16.2 | 8.70 |
NALL020270HM0FA | L2V270 | 248 | 237 | 210 | 190 | 174 | 148 | 121 | 105 | 68.4 | 51.5 | 34.7 | 23.9 | 19.9 | 10.7 |
NALL020320HM0FA | L2V320 | 358 | 336 | 288 | 256 | 230 | 190 | 153 | 130 | 83.7 | 62.0 | 41.9 | 28.9 | 23.9 | 12.8 |
NALL020375HM0FA | L2V375 | 405 | 380 | 330 | 295 | 265 | 222 | 179 | 152 | 98.0 | 72.7 | 49.1 | 33.9 | 28.0 | 15.1 |
NALL020425HM0FA | L2V425 | 420 | 394 | 344 | 310 | 282 | 236 | 192 | 163 | 107 | 81.1 | 54.7 | 37.7 | 31.2 | 16.8 |
NALL020470HM0FA | L2V470 | 460 | 433 | 390 | 348 | 317 | 272 | 217 | 183 | 118 | 88.4 | 60.2 | 41.5 | 34.6 | 18.5 |
NALL020520HM0FA | L2V520 | 490 | 468 | 417 | 374 | 346 | 291 | 238 | 202 | 130 | 97.8 | 66.6 | 45.9 | 38.3 | 20.4 |
NALL020575HM0FA | L2V575 | 515 | 495 | 447 | 404 | 370 | 317 | 260 | 221 | 143 | 108 | 73.6 | 50.7 | 42.4 | 22.6 |
NALL060110HM0MC | L6V110 | 143 | 139 | 125 | 111 | 99.0 | 80.0 | 62.0 | 50.0 | 30.2 | 23.0 | 14.5 | 9.90 | 8.60 | 4.50 |
NALL060160HM0MA | L6V160 | 177 | 175 | 170 | 158 | 143 | 118 | 90.5 | 74.5 | 45.2 | 32.0 | 21.8 | 14.5 | 12.7 | 6.70 |
NALL120015HM0MA | L12V15 | 22.0 | 21.0 | 18.0 | 15.0 | 14.0 | 10.6 | 8.20 | 6.50 | 4.00 | 2.80 | 1.80 | 1.30 | 1.20 | 0.60 |
NALL120024HM0MA | L12V24 | 35.0 | 34.0 | 29.0 | 25.0 | 22.0 | 17.3 | 13.1 | 10.7 | 6.30 | 4.60 | 3.10 | 2.10 | 1.80 | 1.00 |
NALL120032HM0MC | L12V32 | 45.0 | 44.0 | 39.0 | 33.0 | 29.0 | 23.0 | 17.5 | 14.2 | 8.20 | 6.00 | 4.00 | 2.70 | 2.40 | 1.30 |
NALL120042HM0MC | L12V42 | 67.0 | 63.0 | 54.0 | 46.0 | 40.0 | 32.0 | 24.0 | 19.0 | 11.0 | 8.00 | 5.40 | 3.60 | 3.20 | 1.70 |
NALL120055HM0MC | L12V55 | 69.0 | 65.0 | 59.0 | 52.0 | 46.0 | 35.5 | 28.0 | 23.0 | 13.9 | 10.4 | 6.60 | 4.70 | 4.20 | 2.20 |
NALL120080HM0MA | L12V80 | 85.0 | 83.0 | 78.0 | 69.0 | 62.0 | 51.0 | 40.0 | 33.0 | 20.3 | 15.1 | 9.60 | 7.00 | 6.10 | 3.20 |
1.90 Vpc
�件�� | EXIDE讟计�� | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h | 20 h |
NALL020220HM0FA | L2V220 | 325 | 300 | 250 | 216 | 191 | 156 | 124 | 103 | 65.8 | 50.0 | 33.3 | 22.7 | 18.8 | 10.1 |
NALL020270HM0FA | L2V270 | 380 | 350 | 298 | 259 | 232 | 190 | 152 | 128 | 81.0 | 61.3 | 40.8 | 27.8 | 23.1 | 12.4 |
NALL020320HM0FA | L2V320 | 505 | 465 | 394 | 345 | 306 | 248 | 196 | 162 | 99.0 | 73.8 | 49.3 | 33.6 | 27.8 | 14.9 |
NALL020375HM0FA | L2V375 | 582 | 540 | 455 | 398 | 351 | 288 | 228 | 190 | 116 | 86.5 | 57.8 | 39.4 | 32.6 | 17.5 |
NALL020425HM0FA | L2V425 | 625 | 578 | 493 | 424 | 372 | 305 | 241 | 201 | 127 | 96.5 | 64.3 | 43.8 | 36.3 | 19.5 |
NALL020470HM0FA | L2V470 | 690 | 644 | 550 | 482 | 428 | 352 | 274 | 228 | 145 | 109 | 72.6 | 49.4 | 41.0 | 21.8 |
NALL020520HM0FA | L2V520 | 740 | 685 | 590 | 515 | 459 | 379 | 299 | 250 | 159 | 120 | 80.3 | 54.7 | 45.3 | 24.1 |
NALL020575HM0FA | L2V575 | 790 | 730 | 635 | 560 | 500 | 414 | 329 | 276 | 176 | 133 | 88.8 | 60.5 | 50.1 | 26.7 |
NALL060110HM0MC | L6V110 | 222 | 208 | 169 | 141 | 121 | 94.0 | 73.0 | 59.0 | 37.0 | 28.0 | 17.8 | 11.8 | 10.3 | 5.40 |
NALL060160HM0MA | L6V160 | 270 | 260 | 226 | 198 | 175 | 139 | 107 | 84.5 | 50.2 | 35.6 | 24.2 | 16.7 | 14.7 | 7.80 |
NALL120015HM0MA | L12V15 | 34.0 | 30.0 | 23.0 | 19.0 | 16.0 | 12.4 | 9.50 | 7.70 | 4.80 | 3.30 | 2.30 | 1.50 | 1.30 | 0.60 |
NALL120024HM0MA | L12V24 | 56.0 | 50.0 | 39.0 | 31.0 | 26.0 | 20.1 | 15.4 | 12.6 | 7.70 | 5.80 | 3.70 | 2.40 | 2.10 | 1.10 |
NALL120032HM0MC | L12V32 | 73.0 | 65.0 | 50.0 | 41.0 | 34.0 | 27.0 | 21.0 | 17.0 | 10.1 | 7.20 | 5.00 | 3.20 | 2.80 | 1.50 |
NALL120042HM0MC | L12V42 | 102 | 91.0 | 71.0 | 57.0 | 48.0 | 37.0 | 29.0 | 23.0 | 13.9 | 10.2 | 6.70 | 4.40 | 3.80 | 2.00 |
NALL120055HM0MC | L12V55 | 104 | 94.0 | 77.0 | 65.0 | 56.0 | 44.0 | 33.5 | 27.5 | 17.1 | 12.7 | 8.00 | 5.60 | 4.90 | 2.60 |
NALL120080HM0MA | L12V80 | 125 | 119 | 102 | 87.0 | 77.0 | 61.5 | 47.5 | 39.2 | 24.8 | 18.4 | 12.0 | 8.30 | 7.30 | 3.80 |
1.85 Vpc
�件�� | EXIDE讟计�� | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h | 20 h |
NALL020220HM0FA | L2V220 | 435 | 395 | 324 | 276 | 241 | 192 | 148 | 122 | 75.5 | 56.4 | 37.1 | 25.2 | 21.0 | 11.3 |
NALL020270HM0FA | L2V270 | 515 | 470 | 389 | 331 | 290 | 233 | 182 | 150 | 92.5 | 69.2 | 45.5 | 30.9 | 25.7 | 13.8 |
NALL020320HM0FA | L2V320 | 655 | 595 | 490 | 417 | 360 | 288 | 223 | 184 | 112 | 82.7 | 54.4 | 36.8 | 30.6 | 16.5 |
NALL020375HM0FA | L2V375 | 750 | 690 | 564 | 482 | 422 | 337 | 263 | 215 | 131 | 97.0 | 63.7 | 43.2 | 35.9 | 19.4 |
NALL020425HM0FA | L2V425 | 840 | 765 | 629 | 540 | 471 | 374 | 289 | 238 | 146 | 109 | 71.7 | 48.7 | 40.6 | 21.8 |
NALL020470HM0FA | L2V470 | 895 | 820 | 688 | 595 | 520 | 419 | 321 | 264 | 162 | 121 | 80.5 | 54.4 | 45.0 | 24.3 |
NALL020520HM0FA | L2V520 | 955 | 880 | 743 | 640 | 560 | 452 | 350 | 289 | 178 | 133 | 89.0 | 60.2 | 49.8 | 26.8 |
NALL020575HM0FA | L2V575 | 1015 | 940 | 800 | 695 | 612 | 499 | 388 | 321 | 198 | 148 | 98.4 | 66.6 | 55.1 | 29.6 |
NALL060110HM0MC | L6V110 | 300 | 265 | 208 | 169 | 141 | 106 | 81.0 | 66.5 | 40.3 | 30.5 | 19.8 | 13.0 | 10.8 | 5.70 |
NALL060160HM0MA | L6V160 | 358 | 328 | 272 | 232 | 201 | 156 | 119 | 96.0 | 55.0 | 38.9 | 27.0 | 17.9 | 15.5 | 8.20 |
NALL120015HM0MA | L12V15 | 46.0 | 39.0 | 28.0 | 22.0 | 18.0 | 14.1 | 10.7 | 8.60 | 5.30 | 3.70 | 2.40 | 1.60 | 1.30 | 0.70 |
NALL120024HM0MA | L12V24 | 76.0 | 64.0 | 47.0 | 36.5 | 30.0 | 22.7 | 17.1 | 14.0 | 8.30 | 6.30 | 4.00 | 2.60 | 2.20 | 1.20 |
NALL120032HM0MC | L12V32 | 100 | 84.0 | 61.0 | 48.0 | 40.0 | 30.0 | 23.0 | 18.8 | 11.4 | 8.50 | 5.50 | 3.50 | 3.00 | 1.60 |
NALL120042HM0MC | L12V42 | 137 | 118 | 86.0 | 68.0 | 56.0 | 41.5 | 32.0 | 26.0 | 15.5 | 11.5 | 7.40 | 4.80 | 4.00 | 2.10 |
NALL120055HM0MC | L12V55 | 139 | 123 | 95.0 | 76.0 | 64.0 | 49.0 | 37.5 | 31.0 | 18.7 | 13.8 | 9.10 | 6.20 | 5.20 | 2.80 |
NALL120080HM0MA | L12V80 | 165 | 152 | 125 | 103 | 89.0 | 69.5 | 53.0 | 44.0 | 27.0 | 19.8 | 13.2 | 9.00 | 7.60 | 4.00 |
1.80 Vpc
�件�� | EXIDE讟计�� | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h | 20 h |
NALL020220HM0FA | L2V220 | 525 | 470 | 382 | 320 | 275 | 214 | 163 | 133 | 80.0 | 59.4 | 38.8 | 26.3 | 22.0 | 11.8 |
NALL020270HM0FA | L2V270 | 630 | 565 | 456 | 384 | 332 | 261 | 200 | 163 | 98.0 | 72.8 | 47.6 | 32.2 | 27.0 | 14.4 |
NALL020320HM0FA | L2V320 | 790 | 715 | 575 | 485 | 418 | 326 | 247 | 202 | 120 | 87.0 | 56.7 | 38.4 | 32.0 | 17.3 |
NALL020375HM0FA | L2V375 | 915 | 825 | 670 | 562 | 486 | 381 | 290 | 236 | 141 | 102 | 66.5 | 45.0 | 37.5 | 20.2 |
NALL020425HM0FA | L2V425 | 1025 | 920 | 744 | 622 | 535 | 416 | 317 | 259 | 155 | 115 |