品牌
经销商厂商性质
所在地
智能压力校验仪/数字式压力计由于其简便易操作、性能稳定、读数直观等优点,已被广大计量工作者接受和认可。我厂是早研制和生产数字式压力计的企业之一,产品从1986年的*代已发展到现在的第六代,产品性能不断完善,品种也由单一的气压表增加到液压表、有源表、真空表,公司在数字压力计开发和制造方面积累了许多成功的经验。
精密数字压力计是我厂多年研究、制造智能数字式压力计的结晶。仪表充分采纳了客户在实际操作过程中积累的经验之建议,并合理、灵活运用微电脑、集成、激光技术,确保了仪表的准确性和*稳定性。可用于计量室或现场在线检测、校验压力变送器、弹簧管式普通(精密)压力表、压力控制器等0.05级可传递压力仪器,是客户理想压力标准器具的*选择。
模块选型: (-0.098 ~ 60 MPa)任意配置.
BL3000压力校验仪量程范围
序号 | 型号 | 量程 | 分辨率 | 负压力 | 显示方式 | 精度 手泵 |
1 | BL3000 | 10kPa | 1Pa | 10kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
2 | BL3000 | 16kPa | 1Pa | 16kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
3 | BL3000 | 20kPa | 1Pa | 20kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
4 | BL3000 | 25kPa | 1Pa | 25kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
5 | BL3000 | 40kPa | 1Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
6 | BL3000 | 60kPa | 1Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
7 | BL3000 | 100kPa | 10Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
8 | BL3000 | 160 kPa | 10Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
9 | BL3000 | 200 kPa | 10Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
10 | BL3000 | 240 kPa | 10Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
11 | BL3000 | 100 kPa | 10Pa | 90kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
12 | BL3000 | 160 kPa | 10Pa | 90kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
13 | BL3000 | 200 kPa | 10Pa | 90kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
14 | BL3000 | 240 kPa | 10Pa | 90kPa | 多显LCD | 0.05% 内置 |
15 | BL3000 | 0.4MPa | 10Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
16 | BL3000 | 0.6 MPa | 10Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
17 | BL3000 | 1.0 MPa | 100Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
18 | BL3000 | 1.6 MPa | 100Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
19 | BL3000 | 2.0 MPa | 100Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
20 | BL3000 | 2.5 MPa | 100Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
21 | BL3000 | 4.0 MPa | 100Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
22 | BL3000 | 6.0 MPa | 100Pa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
23 | BL3000 | 10.0 MPa | 1kPa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
24 | BL3000 | 16.0 MPa | 1kPa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
25 | BL3000 | 20.0 MPa | 1kPa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
26 | BL3000 | 25.0 MPa | 1kPa | - | 多显LCD | 0.05% 内置 |
27 | BL3000 | 40.0 MPa | 1kPa |
| 多显LCD | 0.05% 外置 |
28 | BL3000 | 60.0 MPa | 1kPa |
| 多显LCD | 0.05% 外置 |
29 | BL3000 | 100.0 MPa | 10kPa |
| 多显LCD |
|
30 | BL3000 | 160.0 MPa | 10kPa |
| 多显LCD |
|
31 | BL3000 | 200.0 MPa | 10kPa |
| 多显LCD |