等径三通

等径三通

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-03-18 08:20:01
125
产品属性
关闭
温州市万振法兰管件有限公司

温州市万振法兰管件有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

等径三通广泛应用于石油化工、石油、液化气、化肥、电厂、核电、造船、造纸、制药、食品卫生、城建等行业工程的建设和检修

详细介绍

等径三通广泛应用于石油化工、石油、液化气、化肥、电厂、核电、造船、造纸、制药、食品卫生、城建等行业工程的建设和检修。工业中对这种管件压力要求较高,压力可以达到600公斤,生活中水管压力较低,一般为16公斤。
详细参数:
材质:不锈钢(304 304L 316 316L 321)、20#、16MN、Q235、A106
通径:DN15-DN1200
壁厚:SCH5-SCH160
生产范围:DN15mm-820mm 压力PN0.25-250Mpa
执行标准:可以按照ANSI、JIS、DIN、GB、SHJ、 HGJ等标准,本公司所生产的所有不锈钢管件都可以根据客户需求进行设计生产。

等径三通参数:
公称通径外径(MM)中心距至端面的距离理论重量KG/PCS
DNINCHD1*D2CM5S10S20S40S80S
20*203/4*3/425*25 26.7*26.729290.07 0.080.10 0.110.12 0.130.13 0.150.16 0.18
20*153/4*3/425*18 26.7*21.329290.06 0.070.09 0.100.11 0.120.12 0.130.15 0.16
25*251*132*32 33.4*33.438380.11 0.120.19 0.200.21 0.220.23 0.250.30 0.32
25*201/3/432*25 33.4*26.738380.10 0.110.18 0.190.20 0.210.22 0.240.28 0.31
25*151*1/232*18 33.4*21.338480.09 0.100.17 0.180.19 0.200.21 0.230.27 0.30
32*321.1/4*1.1/438*38 42.2*42.248480.19 0.200.36 0.390.39 0.450.42 0.520.63 0.73
32*251.1/4*138*18 42.2*33.448480.18 0.190.33 0.350.37 0.390.40 0.420.58 0.68
32*201.1/4*3/438*25 42.2*26.748480.17 0.180.31 0.320.34 0.360.38 0.400.55 0.65
32*151.1/4*1/238*20 42.2*21.348570.16 0.170.30 0.310.33 0.350.36 0.380.52 0.68
40*401.1/2*1.1/245*45 48.3*48.357570.35 0.450.26 0.360.65 0.760.78 0.881.08 1.18
40*321.1/2*1.1/445*38 48.3*42.257570.32 0.420.21 0.650.63 0.760.72 0.820.99 1.09
40*251.1/2*145*32 48.3*33.457570.27 0.370.45 0.650.52 0.730.60 0.800.83 1.03
40*201.1/2*3/445*25 48.3*26.757570.26 0.360.44 0.640.51 0.660.58 0.680.80 1.00
45*151.12*1/245*18 48.3*21.357640.25 0.350.42 0.620.48 0.640.56 0.660.78 0.78
50*502*257*57 60.3*60.364600.49 0.501.03 1.051.11 1.131.15 1.181.65 1.67
50*402*1.1/257*45 60.3*48.364570.44 0.450.93 0.951.01 1.031.04 1.061.48 1.50
50*322*1.1/457*38 60.3*42.264510.40 0.430.81 0.890.88 0.940.98 1.001.37 1.42
50*252*157*32 60.3*33.464440.39 0.400.70 0.840.83 0.880.82 0.841.31 1.34
50*202*3/457*25 60.3*26.764760.37 0.380.70 0.800.77 0.850.87 0.901.24 1.27
65*652.1/2*21./276*76 73.0*73.076700.87 0.761.21 1.251.65 1.732.10 2.122.80 2.88
65*502.1/2*276*57 73.0*60.376670.82 0.811.17 1.161.54 1.482.00 1.982.74 2.09
65*402.1/2*1.1/276*45 73.0*48.376640.77 0.761.11 1.101.41 1.381.89 1.882.56 2.55
65*322.1/2*1.1/476*38 73.0*42.276570.75 0.741.10 1.081.35 1.301.80 1.892.50 2.25
65*252.1/*176*32 73.0*33.476 0.76 0.701.10 1.071.34 1.281.86 1.812.53 2.08

提示

请选择您要拨打的电话: