品牌
其他厂商性质
所在地
主要技术参数
项目 | 单位 | X2020X8000 | X2020X6000 | X2020X4000 | X2016X6000 | X2016X4000 | X2016AX3000 | X2012X6000 |
加工尺寸 | mm | 8000X2400X1500 | 6000X2400X1500 | 4000X2400X1500 | 6000X1900X1300 | 4000X1900X1300 | 2000X1900X1300 | 6000X1500X1200 |
两立柱间距离 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 |
机床外形尺寸 | mm | 18000X4500X4200 | 14000X4500X4200 | 10000X4500X4200 | 14000X4000X3600 | 10000X4000X3600 | 8200X4000X3600 | 14000X3600X3200 |
工作台面积 | mm | 8000X2000 | 6000X2000 | 4000X2000 | 6000X1600 | 4000X1600 | 3000X1600 | 6000X1250 |
T形槽数 |
| 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
T形槽宽 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
工作台工进速度级数 |
| 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 |
铣头个数 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
主轴端锥孔锥度 |
| 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 |
铣头移动距离 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
主轴转速范围 |
| 6档(66-526) | 6档(66-526) | 6档(66-526) | 6档(66-526) | 6档(66-526) | 6档(66-526) | 6档(66-526) |
立铣头横向移动速度 |
| 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 |
立铣头电动机功率 | KW | 11 | 11 | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
侧铣头电动机功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
项目 | 单位 | X2012X4000 | X2012TX3000 | X2012AX2000 | XG2080TXB000 | XG2080TX2500 | X2080TX2000 | X2080A |
加工尺寸 | mm | 4000X1500X1200 | 3000X1500X1200 | 2000X1500X1200 | 3000X1100X1000 | 2500X1100X1000 | 2000X1100X1000 | 1800X950X800 |
两立柱间距离 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
机床外形尺寸 | mm | 10000X3600X3200 | 8000X3000X3200 | 6000X3300X3200 | 8200X3200X3200 | 6000X3200X3200 | 4800X3200X3200 | 4800X3000X3000 |
工作台面积 | mm | 4000X1250 | 3000X1200 | 2000X1200 | 3000X900 | 2500X900 | 2000X900 | 1800X800 |
T形槽数 |
| 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
T形槽宽 | mm | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
工作台工进速度级数 |
| 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 |
铣头个数 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
主轴端锥孔锥度 |
| 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 |
铣头移动距离 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
主轴转速范围 |
| 6档(66-526) | 6档(66-526) | 6档(66-526) | 6档(66-526) | 6档(66-526) | 6档(66-526) | 66档(66-526) |
立铣头横向移动速度 |
| 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 |
立铣头电动机功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 75 |
侧铣头电动机功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
|