品牌
其他厂商性质
上海所在地
型号 | 圆柱头尺寸 | 扭矩范围 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 重量 (Kg) | |
(N.m) | (Lb.ft) | |||||
PCMH912 | 9×12 | 2.5-1.2 | 20-105* | 260 | 38 | 0.44 |
PCMH920 | 9×12 | 4.0-20 | 30-180* | 260 | 38 | 0.44 |
PCMH930 | 9×12 | 4.5-30 | 50-250* | 295 | 38 | 0.58 |
PCMH960 | 9×12 | 10-60 | 9-45 | 345 | 38 | 0.72 |
PCMH9125 | 9×12 | 25-125 | 20-90 | 405 | 38 | 0.80 |
PCMH14200 | 14×18 | 40-200 | 30-150 | 455 | 38 | 0.92 |
PCMH14335 | 14×18 | 65-335 | 50-250 | 515 | 38 | 1.06 |
PCMH14335L | 14×18 | 65-335 | 50-250 | 695 | 38 | 1.85 |
PCMH24500 | 24×32 | 100-500 | 80-400 | 840 | 56 | 4.04 |
PCMH24800 | 24×32 | 160-800 | 120-600 | 1040 | 56 | 4.93 |
PCMH241000 | 24×32 | 200-1000 | 150-750 | 1040 | 56 | 4.93 |
PCMH271500 | 27×36 | 300-1500 | 200-1100 | 1250 | 64 | 8.00 |
PCMH272000 | 27×36 | 400-2000 | 300-1500 | 12520 | 64 | 8.00 |
PCMH273000 | 27×36 | 400-3000 | 400-2200 | 1250 | 64 | 9.30 |
备注:*单位为Lb.in