品牌
其他厂商性质
淄博市所在地
我厂生产的搪玻璃新型片式多孔冷凝器,其冷却性能好,抗压能力强,是化工、医药行业使用的理想设备,它,属创,欢迎新老客户使用,并提出宝贵意见。
类别 | W-6 | W-11 | ||||||||||
项目 | 冷凝面积m2 | 重量kg | H | 冷凝面积m2 | 重量kg | H | 冷凝面积m2 | 重量kg | H | |||
冷凝 | 1 | 1.2 | 146 | 495.2 | 1 | 1.2 | 146 | 495.2 | 10 | 6.6 | 524 | 1058.6 |
2 | 1.8 | 188 | 557.8 | 2 | 1.8 | 188 | 557.8 | 11 | 7.2 | 566 | 1121.2 | |
3 | 2.4 | 230 | 620.4 | 3 | 2.4 | 230 | 620.4 | 12 | 7.8 | 608 | 1183.8 | |
4 | 3 | 272 | 683 | 4 | 3 | 272 | 683 | 13 | 8.4 | 650 | 1264.4 | |
5 | 3.6 | 314 | 745.6 | 5 | 3.6 | 314 | 745.6 | 14 | 9 | 692 | 1309 | |
6 | 4.2 | 356 | 808.2 | 6 | 4.2 | 356 | 808.2 | 15 | 9.6 | 734 | 1371.6 | |
7 | 4.8 | 398 | 870.8 | 7 | 4.8 | 398 | 870.8 | 16 | 10.2 | 776 | 1434.2 | |
8 | 5.4 | 440 | 933.4 | 8 | 5.4 | 440 | 933.4 | 17 | 10.8 | 818 | 1496.8 | |
9 | 6 | 482 | 996 | 9 | 6 | 482 | 996 | |||||
总重量kg | 520 | 856 | ||||||||||
D | 695 | |||||||||||
D1 | 480 | |||||||||||
B | 200 | |||||||||||
管口 公称 尺寸 | a1 | DN150 | ||||||||||
a2 | DN80 | |||||||||||
b1 | G1" | |||||||||||
b2 | G1" | |||||||||||
热交换率:是同面积常普通片式冷凝器的1.5倍 垫片:10mm厚四氟石棉椽胶板 |
针对一般片式令凝器的缺点,加以研究/改良/实验/试作/测试得到新的设计,现已生产推出新型片式冷凝器。该设备可用于较高真空蒸馏装置(压力可达130Pa),改善了压力降、泄漏等问题。
采用六孔设计,减小冷凝片厚度,提高了冷却水流速度,传热效率增加了50%以上,并且不易结垢。
采用了10mm的垫圈,膨胀收缩小,耐高压。
管口和面积大小可根据用户需要改变。
搪玻璃新型片式冷凝器NW-0.63-1与普通P0.5-1-2性能参数对比表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|