品牌
其他厂商性质
北京市所在地
三、具有理想流量特性表
公称通径(DN) | 不同开度角下的Kv值 | ||||||||
开度 | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° |
50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 |
80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 |
100 | 9 | 18 | 35 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 |
150 | 20 | 40 | 80 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 |
200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 |
250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2543 | 3955 | 5650 |
300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 |
四、执行机构
类 型:可选PSQ系列、ZGR系列或3810系列电子式角行程执行机构
技术参数和性能:请参阅相应执行机构与伺服放大器的说明书,可与公司技术部联系索取相关资料。
五、电动调节球阀规格参数
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系数(Kv) | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 |
可调动作范围 | 0-90° | |||||||||||||
允许压差△P | 小于公称压力(1.6MPa) | |||||||||||||
泄漏量Q | 按API598标准测试 无泄漏 | |||||||||||||
环境温度℃ | -20~60℃ | |||||||||||||
基本误差 | ±2.5% | |||||||||||||
回差 | ±2.5% | |||||||||||||
死区 | 1% | |||||||||||||
可调范围 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
配用执行机构 | PSQ101,3810RSA-05 Unic-05 Unic-10 Unic-10R | PSQ202,Unic-20 3810RSC-30 | Unic-40 RSC-50 | PSQ701 Unic-60 |
六、性能规范
公称通径mm | DN15-DN300 | ||||||||||||
材料代号 | C | P | R | ||||||||||
主要 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18 | ZG1Cr18Ni | |||||||||
球体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | ||||||||||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | ||||||||||
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 金属密封 | ||||||||||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | ||||||||||||
适用 | 适用 | 蒸汽、 | 硝酸类 | 醋酸类 | |||||||||
适用 | -28℃ - 450℃ | ||||||||||||
| 试验压力 | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |||
| 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 | ||
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 | ||
| 气密试验 | 0.5~0.7 | |||||||||||
七、安装尺寸表
公称通径 | 尺 寸(mm) | 执行器 | ||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | 可选配 ZGR PSQ 3810 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 130 | 130 | 65 | 16 | 4-14 | |
20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 150 | 150 | 75 | 16 | 4-14 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 160 | 160 | 85 | 16 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 180 | 180 | 100 | 18 | 4-18 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 200 | 200 | 110 | 18 | 4-18 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 230 | 230 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 18 | 4-18 |