品牌
其他厂商性质
所在地
产品细节
技术参数
项 目 | 单位 | 数据 | |
额定成员数 | 人 | 6 | |
外形尺寸(长*宽*高) | MM | 3180*1430*1900 | |
轴距 | MM | 2450 | |
轮距(前/后) | MM | 870/980 | |
最小离地间隙(满载) | MM | 100 | |
整车自重 | Kg | 860 | |
总重量 | Kg | 570 | |
车速(空载) | KM/H | 25 | |
爬坡度(满载) | % | 30 | |
满载初速20km/h制动距离 | M | ≤4 | |
最小转弯半径 | M | ≤4.8 | |
电机额定功率 | KW | 3KW(48V) | |
电池 | SET | 8V190AH*6 | |
一次充电时间 | H | 8-10 | |
一次充电续驶里程 | KM | 80-100 | |
轮胎 |
| 18×8.5-8 |