品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
ExVF1601矿用防爆数码摄像机1601
产品原型号:Exdv1601现型号ExVF1601 化工 防爆标志:ExibIICT4 Gb
煤安型号:KBA7.4 煤安防爆标志:Ex ib I Mb
产品简介:
ExVF1601矿用防爆数码摄像机1601通过化工防爆认证和MA煤安认证,广泛应用于易燃易爆等危险场所化工1区2区和煤矿等场所。ExVF1601防爆摄录取证仪使用本安型防爆锂电池,体积小、重量轻、容量大,一体化结构设计,直接安装于机身上,方便操作者使用和携带。
产品主要性能:
1、防爆标志:ExibIICT4 Gb
2、一体化设计:本安型防爆锂电池直接安装于机身;
3、4K画质,分辨率可达到3840x2160;
4、 影像拍摄有效像素:约829万像素(16:9)*1;
5、影像传感器:背照式Exmor R CMOS;
6、液晶显示屏:3.0 寸,触摸屏,翻转角度约270度;
7、变焦:20x光学变焦,250x*9数码变焦;
8、蔡司镜头( Vario-Sonnar T*镜头),最近对焦距离约1cm-80cm
9、5轴平稳光学防抖;
10、11、容量:64GB内存*2;
11、内置WIFI,支持NFC功能;
产品详情:
4K画质
清晰画质,4K/25P*1视频录制,清晰可见细微部分。
操作便捷
机器直接可选多种录制模式,选择4K或者普通模式,5轴防抖,约20倍光学变焦。一触WIFI功能。
5轴防抖
平稳光学防抖智能增强模式,在平稳光学防抖的基础上,加上电子图像分析技术,有效的补偿来自5个方向的抖动,在变焦、走动,跑动等稳定性较弱的场景下,依然能拍摄出平稳流畅的视频。
产品详细技术参数:
影像传感器 | |
影像传感器类型 | 背照式Exmor R CMOS |
影像传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
总像素 | 约857万像素 |
动态有效像素 | 约829万像素(16:9)*1 |
静态有效像素 | 约829万像素(16:9)/ 约662万像素(4:3) |
记录 | |
记录介质 | XAVC S 4K(100Mbps): SDHC存储卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC 存储卡(UHS-I U3或以上) XAVC S 4K(60Mbps): SDHC存储卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC 存储卡(UHS-I U3或以上) XAVC S HD:SDHC存储卡(4GB或以上 Class10 或以上)/SDXC存储卡(Class10或以上) AVCHD,静态: Memory Stick PRO Duo(Mark 2), SD/SDHC/SDXC 存储卡(Class 4 或以上) |
扩展容量 | 256GB |
容量 | 64GB内存*2 |
静态影像记录格式 | JPEG(DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基线兼容) |
静态图像尺寸(动态模式) | M: 830万像素 16:9(3840x2160) S: 210万像素 16:9 (1920x1080) |
静态图像尺寸(静态模式) | L: 1660万像素16:9 (5440x3056),1250万 4:3 (4080x3056) M: 830万像素 16:9 (3840x2160),620万像素 4:3 (2880x2160) S: 210万像素 16:9 (1920x1080),30万像素 4:3 (640x480 |
动态影像记录格式 | XAVC S格式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD 格式 ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
动态影像记录分辨率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p XAVC S HD : 1920x1080/50p, 25p, 24p AVCHD : 1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),24p(FX,FH),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) MP4: 1280x720 25p |
影像记录速率(平均比特率) | XAVC S 4K:约100Mbps*3 XAVC S 4K:约.60Mbps*3 XAVC S HD:约50Mbps*3 AVCHD PS:约28Mbps/FX:约24Mbps/FH:约17Mbps/HQ约9Mbps/LP:约5Mbps*3 MP4:约3Mbps*3 |
逐行扫描模式 | XAVC S 4K : 25p/24p,逐行扫描记录 XAVC S HD: 50p/25p/24p, 逐行扫描记录 AVCHD: 50p/25p/24p,逐行扫描记录 MP4: 25p, 逐行扫描记录 |
动态影像记录时长(使用内存)(5.1ch) | AVCHD PS: 约5h5m(约5h5m)*4*5*6 AVCHD FX: 约5h15m(约5h15m)*4*5*6 AVCHD FH: 约6h55m(约6h55m)*4*5*6 AVCHD HQ: 约10h50m(约8h45m)*4*5*6 AVCHD LP: 约15h50m(约13h55m)*4*5*6 |
动态影像记录时长(使用内存)(2ch) | XAVC S 4K(100Mbps): 约1h15m(约1h15m)*5*6 XAVC S 4K(60Mbps): 约2h00m(约2h00m)*5*6 XAVC S HD: 约2h25m(约2h25m)*5*6 AVCHD PS: 约5h10m(约5h10m)*5*6 AVCHD FX: 约5h20m(约5h20m)*5*6 AVCHD FH: 约7h00m(约7h00m)*5*6 AVCHD HQ: 约11h00m(约8h50m)*5*6 AVCHD LP: 约16h(约14h10m)*5*6 |
音频格式 | 线性PCM 2ch(48kHz/16bit)*7 杜比数字 5.1声道*19 杜比数字 2声道立体声*19 MPEG-4 AAC-LC 2声道*20 |
麦克风 | 内置变焦麦克风 |
扬声器 | 单声道扬声器 |
自动风噪减弱 | 是(开/关) |
双摄录制 | 是*8 |
视频信号 | UHDTV HDTV PAL color, CCIR标准 |
光学/镜头 | |
镜头 | 蔡司镜头( Vario-Sonnar T*镜头) |
光圈 | F2.0-3.8 |
光学变焦 | 20x |
数码变焦 | 250x*9 |
f(焦点距离) | f=4.4-88mm |
f(35mm换算)动态模式 | f=26.8-536.0mm(16:9)*1 |
f(35mm换算)静态模式 | f=26.8-536.0mm(16:9) |
滤镜直径 | f=32.8-656.0mm(4:3) |
最近对焦距离 | 55mm |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.0 寸约46万像素液晶屏(16:9) |
触摸屏 | 是 |
翻转角度 | 约270度 |
对焦 | |
对焦系统 | 对比度对焦 |
对焦模式 | 自动/手动(触摸屏) |
快速智能对焦 | 是 |
曝光系统 | |
测光模式 | 多区分割/点测光 |
曝光补偿 | 自动(触摸屏) |
低照度模式 | 是 |
场景模式 | 自动/夜景/日落日出/烟火/风景/人像/聚光灯/海滩/雪景 |
逆光补偿 | 是(自动) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自动/一键式/户外/室内 |
手动白平衡 | 是 |
照度 | 4K标准模式:9 lux(1/50快门速度) |
自动光圈控制 | HD标准模式:6 lux(1/50快门速度) |
手动光圈控制 | 4K低照度模式:1.8 lux(1/25 快门速度) |
快门 | |
自动快门速度 | 1/6-1/10000 |
标准快门速度 | 1/50-1/10000 |
快门速度(手动光圈) | 1/25-1/10000 |
快门速度(手动快门) | 1/6-1/10000 |
高级功能 | |
回看编辑选项 | 快捷编辑 |
红眼减弱 | 是*10 |
遥控控制 | 是 |
时间码/用户位 | 是 |
拍摄者声音消除 | 是 |
音频等级显示 | 是 |
人脸检测 | 是*17 |
笑脸快门 | 是*18 |
影像防抖 | 5轴防抖(平稳光学防抖智能增强模式)*11 |
接口 | |
WIFI(内置) | 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC功能 | 是 |
多功能微型USB端口 | 是*12 |
耳机插孔 | 立体声迷你插孔 |
麦克风输入 | 立体声迷你插孔 |
DC IN | 是 |
HDMI终端 | 是 (微型HDMI)*13 |
附件插座 | 是(多热靴接口) |
重量及尺寸 | |
尺寸(约)(宽x高x长) | 约73mm x 80.5mm x 173mm |
重量(约) (仅机身) | 约510g |
重量 | 约 670g(包含防爆电池) |
电源相关 | |
电池 | 可重复充电防爆电池 |
电源要求 | 6.8V (电池);8.4V (AC 适配器) |
其他 | |
工作温度 | 0℃至40℃ |
主要随机配件 | |
可重复充电防爆电池 | 1 |
AC适配器 | 1 |
电源线 | 1 |
USB连接线 | 1 |
HDMI线 | 1 |
说明书 | 1 |