品牌
其他厂商性质
所在地
Pro系列影像仪
型号 | Pro251515 | Pro 302015 | Pro 403015 |
三轴有效行程(mm) | 250×150×150 | 300×200×150 | 400×300×150 |
外形尺寸(mm) | 825×738×1031 | 925×838×1031 | 1025×938×1031 |
机器底座 | 花岗岩工作台面,不锈钢底座架 | ||
光栅尺分辨率 | 0.001mm | ||
线性精度(um) | 3+L/100um | ||
重复精度 | 3um | ||
承载重量 | 20KG | ||
主机重量 | 80~130KG | ||
电源供应器 | AC110~220V,50Hz | ||
工作环境 | 温度20 ~23°C,湿度35%~65% | ||
质保期 | 一年 | ||
CCD色彩影像 | 高解析CCD影像头(1/3 SONY CCD Sensor) | ||
光学镜头倍率 | 0.7×-4.5×(定位倍率) | ||
电子放大倍率 | N=50-320×,C=30-180× | ||
测量工作距离 | 90mm | ||
操作方式 | 手动/NC/CNC数控 | ||
表面光源 | 可调式8路控制自动LED光源 | ||
轮廓光源 | 可调控制自动LED光源 | ||
测量软件 | CPEI影像测量软件(免费升级) | ||
计算机配备 | CPU:P4-3.0/硬盘100G/内存512MB(随市场变动) | ||
注:产品照片和规格仅供参考,如有变动,实际配置以装箱清单为准 |
Pro系列影像仪
型号 | Pro504020 | Pro606020 |
三轴有效行程(mm) | 500×400×200 | 600×600×200 |
外形尺寸(mm) | 1006×1530×1511 | 1006×1530×1511 |
工件高度 | 150mm |
|
机器底座 | 花岗岩工作台面,不锈钢底座架 | |
传动机构 | 瑞士SCHNEEBERGER滚柱线轨 | |
Z轴直线导轨 | 高精度V行线性直线导轨 | |
光栅尺分辨率 | 1um | |
线性精度 | (3+L/100)um | |
重复性精度 | 4um | |
承载重量 | 30KG | |
主机体重量 | 300KG | |
电源供应器 | AC90~264V,50/60Hz | |
工作环境 | 温度20 ~23°C,湿度35%~65% | |
质保期 | 一年 | |
CCD色彩影像 | 日本WETAC高解析1/3寸摄影机 | |
接触式探头测量 | 英国制Renishaw接触式探头(选配) | |
光学镜头倍率 | 0.7×-4.5×(定位倍率) | |
电子放大倍率 | N=50-320×,C=30-180× | |
测量工作距离 | 28-180mm | |
操作方式 | 手动/NC/CNC数控 | |
表面光源 | 可调式8路控制自动LED光源 | |
轮廓光源 | 可调控制自动LED光源 | |
测量软件 | CPEI影像测量软件(免费升级) | |
计算机配备 | CPU:P4-3.0/硬盘100G/内存512MB(随市场变动) | |
注:产品照片和规格仅供参考,如有变动,实际配置以装箱清单为准 |