精密空调 F系列 20KW~100KW
F系列20KW~100KW
F系列机房专用精密空调包括风冷、水冷、乙二醇冷、风冷/冷冻水双冷源、水冷/冷冻水双冷源、Free Cooling自然冷、冷冻水、冷冻水双盘管等多种型式。制冷量范围宽,风冷、水冷、乙二醇冷机组20kW~100kW,冷冻水机组28-200kW。满足大,中型交换机房,移动机房,数据中心等高标准要求。
• 高品质控制部件
• 远红外加湿/电*加湿实现精密湿度控制
• 联机工作模式可智能控制机组在不平衡负载下协调工作
• 机组记录各种数据,并提供历史数据共享
• 全正面维护,机组可根据场地需求进行拆卸和安装
• 可实现远程通信和控制
型号 | 20K | 25K | 30K | 35K | 40K | 45K | 50K | 55K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | |
FC风机,风冷/水冷/乙二醇冷,涡旋压缩机,R-407C&R22,24℃(DB)/50%RH | ||||||||||||||
总冷量kw | 20.0 | 23.1 | 30.1 | 33.1 | 41.0 | 45.0 | 46.4 | 53.2 | 60.6 | 66.9 | 81.4 | 89.3 | 100.0 | |
显冷量kw | 18.9 | 21.5 | 26.6 | 29.4 | 38.5 | 41.7 | 43.2 | 47.3 | 53.5 | 59.0 | 71.1 | 79.6 | 88.4 | |
风量m³/h | 5,670 | 6,660 | 8,280 | 8,190 | 10,980 | 12,240 | 12,960 | 13,680 | 16,200 | 16,020 | 20,160 | 23,940 | 23,760 | |
EC风机,风冷/水冷/乙二醇冷,涡旋压缩机,R-407C&R22,24℃(DB)/50%RH | ||||||||||||||
总冷量kw | 20.3 | 23.2 | 30.4 | 33.2 | 41.3 | 45.8 | 47.2 | 54.0 | 60.9 | 67.0 | 82.7 | 89.9 | 100.0 | |
显冷量kw | 20.1 | 22.6 | 28.2 | 30.4 | 39.2 | 44.6 | 44.9 | 53.1 | 57.4 | 62.4 | 78.4 | 86.1 | 92.8 | |
风量m³/h | 6500 | 7,500 | 8,300 | 8,500 | 11,200 | 14,000 | 13,800 | 16,000 | 17,000 | 17,600 | 25,000 | 25,500 | 25,800 | |
EC风机,风冷/水冷/乙二醇冷,数码涡旋压缩机,R-407C&R22,24℃(DB)/50%RH | ||||||||||||||
总冷量kw | 20.3 | 23.2 | 27.6 | 33.2 | 41.3 | 45.8 | 47.2 | 54.0 | 55.1 | 67.0 | 82.7 | 89.9 | 100.0 | |
显冷量kw | 20.1 | 22.6 | 26.4 | 30.4 | 39.2 | 44.6 | 44.9 | 53.1 | 52.8 | 62.4 | 78.4 | 86.1 | 92.8 | |
风量m³/h | 6500 | 7,500 | 7,800 | 8,500 | 11,200 | 14,000 | 13,800 | 16,000 | 15,500 | 17,600 | 25,000 | 25,500 | 25,800 | |
FC风机,风冷/水冷/乙二醇双冷源,涡旋压缩机,R-407C&R22,CW进水温度7℃,回水温度12℃,24℃(DB)/50%RH | ||||||||||||||
DX | 总冷量kw | 20.0 | 23.1 | 30.1 | 36.6 | 41.0 | 45.0 | 46.4 | 53.2 | 60.6 | 66.9 | 81.4 | 89.3 | 100.0 |
显冷量kw | 18.9 | 21.5 | 26.6 | 35.1 | 38.5 | 41.7 | 43.2 | 47.3 | 53.5 | 59.0 | 71.1 | 79.6 | 88.4 | |
CW | 总冷量kw | 23.9 | 26.2 | 29.4 | 48.2 | 51.4 | 54.9 | 57.0 | 58.6 | 64.2 | 63.6 | 86.3 | 94.8 | 95.3 |
显冷量kw | 20.2 | 22.6 | 26.3 | 38.6 | 41.6 | 45.1 | 47.0 | 48.8 | 54.9 | 54.4 | 72.0 | 81.3 | 81.4 | |
水流量l/s | 1.14 | 1.27 | 1.42 | 2.32 | 2.45 | 2.53 | 2.72 | 2.78 | 3.10 | 3.06 | 4.14 | 4.53 | 4.55 | |
压降KPa | 37.1 | 45.5 | 56.2 | 42.9 | 47.6 | 54.4 | 57.9 | 60.4 | 73.6 | 71.8 | 63.8 | 76.8 | 71.2 | |
风量m³/h | 5,670 | 6,660 | 8,280 | 9,900 | 10,980 | 12,240 | 12,960 | 13,680 | 16,200 | 16,020 | 20,160 | 23,940 | 23,760 | |
EC风机,风冷/水冷/乙二醇双冷源,涡旋压缩机,R-407C&R22,CW进水温度7℃,回水温度12℃,24℃(DB)/50%RH | ||||||||||||||
DX | 总冷量kw | 20.3 | 23.2 | 30.2 | 37.0 | 41.3 | 45.8 | 47.2 | 54.0 | 61.0 | 67.0 | 82.7 | 90.1 | 100.0 |
显冷量kw | 20.1 | 22.6 | 26.8 | 35.2 | 39.2 | 44.6 | 44.2 | 51.0 | 55.3 | 62.4 | 78.4 | 82.9 | 92.8 | |
CW | 总冷量kw | 25.7 | 28.0 | 29.4 | 48.6 | 52.2 | 59.7 | 59.0 | 63.5 | 66.1 | 67.3 | 97.2 | 97.8 | 99.0 |
显冷量kw | 22.2 | 24.6 | 26.3 | 38.9 | 42.2 | 49.6 | 49.1 | 54.4 | 56.7 | 58.1 | 83.8 | 84.9 | 86.1 | |
水流量l/s | 1.24 | 1.34 | 1.41 | 2.32 | 2.50 | 2.85 | 2.83 | 3.07 | 3.17 | 3.23 | 4.55 | 4.69 | 4.73 | |
压降KPa | 43.5 | 50.2 | 55.6 | 43.0 | 49.4 | 63.2 | 62.2 | 72.2 | 76.8 | 79.5 | 76.4 | 79.5 | 76.6 | |
风量m³/h,可定做 | 6500 | 7,500 | 8,300 | 10,000 | 11,200 | 14,000 | 13,800 | 16,000 | 17,000 | 17,600 | 25,000 | 25,500 | 25,800 | |
EC风机,风冷/水冷/乙二醇双冷源,数码涡旋压缩机,R-407C&R22,CW进水温度7℃,回水温度12℃,24℃(DB)/50%RH | ||||||||||||||
DX | 总冷量kw | 20.3 | 23.2 | 27.4 | 37.0 | 41.3 | 45.8 | 47.2 | 54.0 | 55.6 | 67.0 | 82.7 | 90.1 | 100.0 |
显冷量kw | 20.1 | 22.6 | 25.1 | 35.2 | 39.2 | 44.6 | 44.9 | 51.0 | 51.2 | 62.4 | 78.4 | 82.9 | 92.8 | |
CW | 总冷量kw | 25.7 | 28.0 | 28.7 | 48.6 | 52.2 | 59.7 | 59.0 | 63.5 | 63.1 | 67.3 | 97.2 | 97.8 | 99.0 |
显冷量kw | 22.2 | 24.6 | 25.3 | 38.9 | 42.2 | 49.6 | 49.1 | 54.4 | 53.3 | 58.1 | 83.8 | 84.9 | 86.1 | |
水流量l/s | 1.24 | 1.34 | 1.39 | 2.32 | 2.50 | 2.85 | 2.83 | 3.07 | 3.02 | 3.23 | 4.55 | 4.69 | 4.73 | |
压降KPa | 43.5 | 50.2 | 53.8 | 43.0 | 49.4 | 63.2 | 62.2 | 72.2 | 70.1 | 79.5 | 76.4 | 79.5 | 76.6 | |
风量m³/h,可定做 | 6500 | 7,500 | 7,800 | 10,000 | 11,200 | 14,000 | 13,800 | 16,000 | 15,500 | 17,600 | 25,000 | 25,500 | 25,800 | |
风机 | 数量(台),可定做 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 2或3 | 2或3 | 2或3 |
压缩机数量 | 数量(台),可定做 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 |
电加热 | 功率kw,可定做 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
加湿器 | 加湿量kg/h,可定做 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
机组尺寸 | 宽×深×高mm | 853×874×1970 | 1704×874×1970 | 2553×874×1970 | ||||||||||
机组重量 | 净重kg | 350 | 360 | 370 | 380 | 650 | 610 | 670 | 630 | 700 | 720 | 990 | 1,030 | 1,050 |
配电参数 | FLA(FC风机)A | 24.0 | 26.1 | 33.1 | 35.0 | 42.0 | 48.4 | 46.2 | 53.4 | 60.2 | 64.0 | 71.1 | 82.3 | 92.3 |
FLA(EC风机)A | 22.7 | 24.8 | 31.3 | 33.2 | 39.4 | 45.8 | 43.6 | 53.4 | 56.6 | 60.4 | 67.2 | 76.9 | 86.9 | |
FLA(数码涡旋压缩机)A | 23.4 | 24.8 | 30.4 | 33.2 | 40.8 | 45.8 | 43.6 | 53.4 | 54.8 | 60.4 | 67.2 | 76.9 | 86.9 |
艾亚特致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。
备注:
- 测试条件380V/50Hz~3P,室内温度24℃,相对湿度50%RH。
- 水冷/乙二醇机组流量调节阀为三通阀或两通阀。
- 水冷机组冷却水水压高于1034KPa时,请与艾亚特公司联系。
- 如所需数据未在表中列出,请与艾亚特公司联系。