技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
水分测量范围 | 0~99% |
水分测量精度 | ±3% @25℃ |
土壤温度范围 | -30℃~80℃ |
土壤温度精度 | ±0.5℃ @25℃ |
通讯接口 | GPRS |
默认波特率 | 9600 8 n 1 |
发射功率 | <> |
频率范围 | GSM850/900 |
DCS1800/1900 | Transmit power |
<> | Frequency Range |
GSM850/900 | DCS1800/1900 |
供电电源 | DC9~24V 1A |
运行环境温度 | -40~80°C |
外形尺寸
产品接线
任何错误接线均有可能对产品造成不可逆的损坏。请在断电的情况下认真按如下方式接线,接好线确认无误后再通电使用。编号 | 引线颜色 | 标号 | 说明 |
1 | 红色 | VCC | 电源正极 |
2 | BLACK | GND | 电源负极 |