品牌
其他厂商性质
上海市所在地
1、适用环境
TD系列泵适用于冷热水输送和循环系统:
2、抽送液体
TD系列泵抽送的介质应该是稀薄的、清洁的、非易燃易爆的,且 不含有对泵机械密封造成损伤的固体颗粒和纤维的液体:
当抽送液体的密度或粘度较大时,会引起以下情况:
有时,泵在某种条件下使用时要求配套较大规格的电动机。泵 上配有原始的橡胶圈仅适用于水或PH4~9的介质。如果所抽送的液体含有矿物质、油品、化工制剂或其它与水不同 的液体时,椽胶圈应进行重新选择。
1、TD型管道循环泵为立式单级离心泵,其进水口和出水口位于 电机下部的同一水平线。TD32~TD150加长轴泵的电机轴伸与泵轴直 接连接,用紧定螺钉轴向固定,TD125~TD25便拆式泵为便于机械密 封的更换,电机轴与泵轴采用联轴器连接。
2、泵工作室由泵体、泵头组成;转子由叶轮、泵轴、机械密封、键 和螺母等组成。
3、从电机端往下看,泵为顺时针方向旋转。
注意:
A、工作管路中泵所配套电机的位置,不允许低于管路水平面以下。
B、泵在安装过程中,在顶部应留有适当的清理拆装空间,以使移 动电机清理其它的零部件。具体预留尺寸如下:
如果泵用于抽送温度在0℃以下或浓度较大、容易结晶造成卡塞的 液体时,可以使用加热装置。电机处于静止状态时,在周围的环境温 度可能造成输送液体发生冷凝的情况下,泵的放水螺孔必须保证向下, 并且打开。
注意:技术数据须符合第七节。
1、工作管路的要求
①如果装置中的泵或管路有可能经常进行清理或维护,则需在泵两 边的管路中安装阀门,以避免排干系统。
②如果泵两边的工作管路可以支撑泵,则配套电机功率小于或等于 2.2kW的泵可以悬置安装于管路上。
③如果泵的配套电机功率大于2.2kW时,在泵的下边需添加混凝土 基础和适当的减振装置(如下图)。同样这种装置对于小于3kW时也是 适用的。
④在安装管路时,泵必须有足够的支撑,以保证工作管路不受到泵 的重压。
⑤泵进口管路的尺寸必须能够保证泵吸入所需的设计流量和压力。
⑥在安装管路时,要避免固体颗粒或沉淀物进入泵的底部。
⑦在安装管路时,要避免在管路中形成残留空气,尤其是在 泵的进口一侧。
注意:泵不允许在关阀的情况下启动,那样在泵内会产生温度 上升或形成蒸汽,这会损害泵的过流部件和密封件。启动泵时,应该 将进口阀全开,出口阀有一较小开度,或小流量旁路,该流量应相当额 定流量的10%左右(泵的流量和扬程在泵铭牌上有标定)。
2、接线盒
在泵开始工作之前,要检查输电线路,确认开关是否有电并打开。 在接线前要确保开关不会意外的合上(接通)。接线盒位置可同电机间 隔90°地旋转安装。改变接线盒的位置时可以按以下步骤操作:
①将电源断开;
②将泵与电机的连接螺栓取下;
③旋转电机到需要转动的位置;
④重新将泵与电机的连接螺栓拧上并拧紧;
⑤重新将保险装置装好并将电源线接好。
3、底座
TD32~TD150在泵的底部有两个螺孔,用于连接底板。(为满足客户 不同需要,产品分带底板和不带底板两种)。
4、防冻保护
泵不能在严寒的条件下或冬季容易结冰的环境中使用。如果必须在 以上情况下使用,那么在停机的时候,应将泵体内及相连通的管路内的 水排放干净。
1、电器(外部)连接的具体方式,需符合当地有关标准及规则。
2、电器连接必须由专业的电工来操作。
3、在调整(转动)接线盒位置、移动或拆除泵之前,必须将电源 切断。
4、泵必须通过单向开关与外部干线连接。
5、电源电压和频率应符合泵铭牌给出的工作电压和频率。
6、泵机组应有接地、防漏电措施,电器装置应连接可靠,保证机 组不受缺相、电压不稳和过载的损害。
注意:在液体未充满泵或泵体内空气未排净之前,不允许启动泵。
1、(泵的)注水
①关闭阀门,松开泵头上的放气螺塞,旋出至一定开度,以便将泵 体内空气排除。应该注意,不要将放气螺塞上的排气小孔对着人、电机 或其他不宜接触管路内液体的物体。同时,也不要将放气螺塞取下,尤 其是抽送热水或化学制剂的泵装置,此操作更应该注意不要对着人、电 机或其他不宜接触管路内液体的物体,以防被伤害。
②缓慢打开阀门,直到排气孔内的液体均匀流出时为止。
③拧紧放气螺塞,并打开阀门。
2、运转
①泵在启动前,应打开进口阀门,稍开出口阀。
②启动泵检查转向,缓慢打开出口阀将泵流量调节至所需工况。
③注意泵的运行情况,发现异常及时停机检查并排除。
泵开始工作之前,要确保开关能够可靠的开启、关闭,以保证电 源可以自由切换。
1、泵部分
泵应定期检查保养,如果泵在较长时间内停止使用,应在轴和轴 封之间注入适量硅化脂润滑油,防止轴封面粘结。
2、电机
①电机须有规律的进行检查。保证正常的通风,保持电机的清洁。
②如果泵是安装在一个灰尘较多的环境中,必须对电机进行有规律 的检查和清理。
TD32系列
型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
D | Bl | B2 | B3 | B4 | B5 | Hl | H2 | H3 | LI | L2 | ||
TD32-18/2 | 120 | 170 | 142 | 125 | 117 | 144 | 100 | 166 | 511 | 340 | 170 | 50 |
TD32-21/2 | 140 | 190 | 155 | 125 | 117 | 144 | 100 | 166 | 556 | 340 | 170 | 56 |
TD32-25/2 | 140 | 190 | 155 | 125 | 117 | 144 | 100 | 166 | 556 | 340 | 170 | 59 |
TD32-32/2 | 160 | 197 | 165 | 125 | 117 | 144 | 100 | 185 | 630 | 340 | 170 | 68 |
TD32-38/2 | 160 | 230 | 188 | 144 | 144 | 144 | 100 | 185 | 640 | 440 | 220 | 79 |
TD32-50/2 | 200 | 260 | 208 | 144 | 144 | 144 | 100 | 213 | 703 | 440 | 220 | 104 |
TD40系列
型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
D | Bl | B2 | B3 | B4 | B5 | Hl | H2 | H3 | LI | L2 | ||
TD40-16/2 | 120 | 170 | 142 | 97 | 96 | 120 | 68 | 150 | 463 | 320 | 160 | 40 |
TD40-20/2 | 140 | 190 | 155 | 97 | 96 | 120 | 68 | 160 | 518 | 320 | 160 | 46 |
TD40-18/2 | 140 | 190 | 155 | 110 | 95 | 144 | 100 | 167 | 557 | 340 | 170 | 53 |
TD40-25/2 | 160 | 197 | 165 | 127 | 115 | 144 | 100 | 185 | 630 | 340 | 170 | 70 |
TD40-30/2 | 160 | 230 | 188 | 127 | 115 | 144 | 100 | 185 | 640 | 340 | 170 | 77 |
TD40-36/2 | 200 | 260 | 208 | 138 | 125 | 144 | 110 | 213 | 713 | 440 | 220 | 106 |
TD40-48/2 | 200 | 260 | 208 | 138 | 125 | 144 | 110 | 213 | 713 | 440 | 220 | 110 |
TD50系列
型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
D | Bl | B2 | B3 | B4 | B5 | Hl | H2 | H3 | LI | L2 | ||
TD50-32/2 | 160 | 197 | 165 | 128 | 128 | 144 | 105 | 162 | 612 | 400 | 200 | 65 |
TD50-38/2 | 160 | 230 | 188 | 128 | 128 | 144 | 105 | 162 | 622 | 400 | 200 | 71 |
TD50-48/2 | 200 | 260 | 208 | 128 | 128 | 144 | 105 | 186 | 681 | 400 | 200 | 85 |
TD50-58/2 | 200 | 260 | 208 | 163 | 163 | 144 | 105 | 196 | 691 | 440 | 220 | 110 |
TD50-80/2 | 350 | 330 | 255 | 163 | 163 | 144 | 105 | 196 | 801 | 440 | 220 | 185 |
TD50系列II
型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
D | Bl | B2 | B3 | B4 | B5 | Hl | H2 | H3 | LI | L2 | ||
TD50-12/2 | 120 | 170 | 142 | 117 | 115 | 144 | 115 | 153 | 513 | 340 | 170 | 56 |
TD50-15/2 | 140 | 190 | 155 | 117 | 115 | 144 | 115 | 153 | 558 | 340 | 170 | 62 |
TD50-18/2 | 140 | 190 | 155 | 117 | 115 | 144 | 115 | 153 | 558 | 340 | 170 | 65 |
TD50-24/2 | 160 | 197 | 165 | 117 | 115 | 144 | 115 | 172 | 632 | 340 | 170 | 74 |
TD50-28/2 | 160 | 230 | 188 | 129 | 115 | 144 | 115 | 175 | 645 | 340 | 170 | 79 |
TD50-35/2 | 200 | 260 | 208 | 129 | 115 | 144 | 115 | 197 | 702 | 340 | 170 | 103 |
TD50-40/2 | 200 | 260 | 208 | 171 | 158 | 144 | 115 | 187 | 692 | 440 | 220 | 118 |
TD50-50/2 | 350 | 330 | 255 | 171 | 158 | 144 | 115 | 250 | 865 | 440 | 220 | 181 |
TD50-60/2 | 350 | 330 | 255 | 171 | 158 | 144 | 115 | 250 | 865 | 440 | 220 | 191 |
TD50-70/2 | 350 | 330 | 255 | 171 | 158 | 144 | 115 | 250 | 915 | 440 | 220 | 209 |
TD50-81/2 | 350 | 360 | 285 | 171 | 158 | 144 | 115 | 250 | 940 | 440 | 220 | 245 |
TD65系列
型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
D | Bl | B2 | B3 | B4 | B5 | Hl | H2 | H3 | LI | L2 | ||
TD65-36/2 | 200 | 260 | 208 | 128 | 128 | 144 | 105 | 194 | 689 | 400 | 200 | 87 |
TD65-48/2 | 200 | 260 | 208 | 128 | 128 | 144 | 105 | 194 | 689 | 400 | 200 | 91 |
TD65系列II
型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
D | Bl | B2 | B3 | B4 | B5 | Hl | H2 | H3 | LI | L2 | ||
TD65-15/2 | 140 | 190 | 155 | 142 | 124 | 144 | 105 | 172 | 567 | 360 | 180 | 65 |
TD65-19/2 | 160 | 197 | 165 | 142 | 124 | 144 | 105 | 191 | 641 | 360 | 180 | 74 |
TD65-22/2 | 160 | 230 | 188 | 142 | 124 | 144 | 105 | 191 | 651 | 360 | 180 | 81 |
TD65-30/2 | 200 | 260 | 208 | 142 | 124 | 144 | 105 | 213 | 708 | 360 | 180 | 105 |
TD65-34/2 | 200 | 260 | 208 | 142 | 124 | 144 | 105 | 213 | 708 | 360 | 180 | 108 |
TD65-40/2 | 350 | 330 | 255 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 887 | 475 | 238 | 183 |
TD65-50/2 | 350 | 330 | 255 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 887 | 475 | 238 | 193 |
TD65-61/2 | 350 | 330 | 255 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 937 | 475 | 238 | 210 |
TD65-67/2 | 350 | 330 | 255 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 962 | 475 | 238 | 248 |
TD65-83/2 | 400 | 400 | 310 | 179 | 167 | 144 | 125 | 262 | 1037 | 475 | 238 | 309 |
TD80系列
型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
D | Bl | B2 | B3 | B4 | B5 | Hl | H2 | H3 | LI | L2 | ||
TD80-40/2 | 350 | 330 | 255 | 137 | 128 | 144 | 115 | 240 | 855 | 500 | 250 | 170 |
TD80-48/2 | 350 | 330 | 255 | 137 | 128 | 144 | 115 | 240 | 855 | 500 | 250 | 181 |
TD80系列II
型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
D | Bl | B2 | B3 | B4 | B5 | Hl | H2 | H3 | LI | L2 | ||
TD80-13/2 | 160 | 197 | 165 | 142 | 124 | 160 | 97 | 219 | 661 | 450 | 225 | 84 |
TD80-18/2 | 160 | 230 | 188 | 142 | 124 | 160 | 97 | 219 | 671 | 450 | 225 | 91 |
TD80-22/2 | 200 | 260 | 208 | 142 | 124 | 160 | 97 | 241 | 728 | 450 | 225 | 114 |
TD80-28/2 | 200 | 260 | 208 | 142 | 124 | 160 | 97 | 241 | 728 | 450 | 225 | 117 |
TD80-30/2 | 350 | 330 | 255 | 182 | 163 | 144 | 115 | 279 | 894 | 500 | 250 | 194 |
TD80-38/2 | 350 | 330 | 255 | 182 | 163 | 144 | 115 | 279 | 894 | 500 | 250 | 204 |
TD80-47/2 | 350 | 330 | 255 | 182 | 163 | 144 | 115 | 279 | 944 | 500 | 250 | 222 |
TD80-54/2 | 350 | 330 | 255 | 182 | 163 | 144 | 115 | 279 | 969 | 500 | 250 | 258 |
TD80-67/2 | 400 | 400 | 310 | 182 | 163 | 144 | 115 | 279 | 1044 | 500 | 250 | 319 |
TD100系列
型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
D | Bl | B2 | B3 | B4 | B5 | Hl | H2 | H3 | LI | L2 | ||
TD100-9/2 | 140 | 175 | 155 | 134 | 101 | 160 | 105 | 178 | 573 | 450 | 225 | 65 |
TD100-15/2 | 160 | 215 | 190 | 134 | 101 | 160 | 105 | 190 | 650 | 450 | 225 | 83 |
TD100-17/2 | 200 | 260 | 205 | 150 | 117 | 144 | 140 | 215 | 745 | 500 | 250 | 119 |
TD100-22/2 | 200 | 260 | 205 | 150 | 117 | 144 | 140 | 215 | 745 | 500 | 250 | 122 |
TD100-27/2 | 350 | 350 | 245 | 147 | 123 | 144 | 140 | 260 | 900 | 550 | 275 | 183 |
TD100-33/2 | 350 | 350 | 265 | 147 | 123 | 144 | 140 | 260 | 900 | 550 | 275 | 194 |
TD100-40/2 | 350 | 350 | 265 | 181 | 152 | 230 | 140 | 270 | 960 | 550 | 275 | 224 |
TD100-48/2 | 350 | 350 | 280 | 181 | 152 | 230 | 140 | 270 | 985 | 550 | 275 | 260 |
TD100-52/2 | 400 | 400 | 305 | 181 | 152 | 230 | 140 | 270 | 1060 | 550 | 275 | 318 |
TD125系列
型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||||
D | Bl | B2 | B3 | B4 | B5 | Hl | H2 | H2* | H3 | H3* | LI | L2 | ||
TD125-11/4 | 200 | 260 | 208 | 216 | 176 | 230 | 215 | 228 | -- | 873 | -- | 620 | 310 | 166(-) |
TD125-14/4 | 200 | 260 | 208 | 216 | 176 | 230 | 215 | 228 | -- | 873 | -- | 620 | 310 | 179(-) |
TD125-18/4 | 350 | 330 | 255 | 211 | 177 | 230 | 215 | 276 | 376 | 989 | 1089 | 800 | 400 | 257(265) |
TD125-22/4 | 350 | 330 | 255 | 236 | 208 | 230 | 215 | 292 | 395 | 1047 | 1150 | 800 | 400 | 302(314) |
TD125-28/4 | 350 | 330 | 255 | 236 | 208 | 230 | 215 | 292 | 395 | 1084 | 1187 | 800 | 400 | 321(348) |
TD125-32/4 | 350 | 330 | 255 | 236 | 208 | 230 | 215 | 292 | 395 | 1122 | 1225 | 800 | 400 | 356(362) |
TD125-40/4 | 400 | 400 | 310 | 272 | 248 | 230 | 215 | 315 | 411 | 1179 | 1275 | 800 | 400 | 442(460) |
TD125-48/4 | 450 | 450 | 325 | 272 | 248 | 230 | 215 | 315 | 442 | 1204 | 1331 | 800 | 400 | 498(528) |
注:本表中带*尺寸为便拆式管道泵尺寸,括号中重量为便拆式管道泵的重量,一表示无此结构
TD150系列
型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||||
D | Bl | B2 | B3 | B4 | B5 | Hl | H2 | H2* | H3 | H3* | LI | L2 | ||
TD150-12.5/4 | 350 | 315 | 250 | 217 | 180 | 230 | 215 | 272 | 372 | 1003 | 1085 | 800 | 400 | 257(271) |
TD150-17/4 | 350 | 315 | 250 | 217 | 180 | 230 | 215 | 272 | 372 | 1045 | 1127 | 800 | 400 | 278(291) |
TD150-21/4 | 350 | 360 | 275 | 217 | 180 | 230 | 215 | 272 | 372 | 1082 | 1164 | 800 | 400 | 313(325) |
TD150-25/4 | 350 | 360 | 275 | 238 | 208 | 230 | 215 | 269 | 372 | 1099 | 1202 | 800 | 400 | 354(373) |
TD150-33/4 | 400 | 400 | 305 | 238 | 208 | 230 | 215 | 269 | 385 | 1133 | 1249 | 800 | 400 | 406(425) |
TD150-40/4 | 450 | 450 | 325 | 267 | 248 | 230 | 230 | 288 | 416 | 1192 | 1316 | 900 | 450 | 511(537) |
TD150-50/4 | 450 | 450 | 325 | 267 | 248 | 230 | 230 | 288 | 416 | 1215 | 1343 | 900 | 450 | 548(573) |
注:本表中带*尺寸为便拆式管道泵尺寸,括号中重量为便拆式管道泵的重量
TD200系列
型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
D | Bl | B2 | B3 | B4 | B5 | Hl | H2 | H3 | LI | L2 | ||
TD200-15/4 | 350 | 360 | 280 | 278 | 219 | 360 | 270 | 415 | 1262 | 1000 | 500 | 418 |
TD200-18/4 | 350 | 360 | 280 | 278 | 219 | 360 | 270 | 415 | 1300 | 1000 | 500 | 435 |
TD200-24/4 | 400 | 400 | 305 | 303 | 252 | 360 | 270 | 415 | 1334 | 1100 | 550 | 537 |
TD200-30/4 | 450 | 450 | 335 | 303 | 252 | 360 | 270 | 445 | 1389 | 1100 | 550 | 603 |
TD200-35/4 | 450 | 450 | 335 | 303 | 252 | 360 | 270 | 445 | 1412 | 1100 | 550 | 649 |
TD200-44/4 | 550 | 490 | 365 | 315 | 269 | 360 | 270 | 457 | 1500 | 1100 | 550 | 751 |
TD200-53/4 | 550 | 550 | 400 | 315 | 269 | 360 | 270 | 457 | 1556 | 1100 | 550 | 884 |
TD200系列II
型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
D | Bl | B2 | B3 | B4 | B5 | Hl | H2 | H3 | LI | L2 | ||
TD200-12.5/4 | 350 | 360 | 280 | 278 | 219 | 360 | 270 | 415 | 1300 | 1000 | 500 | 432 |
TD200-20/4 | 400 | 400 | 305 | 278 | 219 | 360 | 270 | 415 | 1334 | 1000 | 500 | 492 |
TD200-23/4 | 450 | 450 | 335 | 303 | 252 | 360 | 270 | 445 | 1389 | 1100 | 550 | 602 |
TD200-27/4 | 450 | 450 | 335 | 303 | 252 | 360 | 270 | 445 | 1412 | 1100 | 550 | 638 |
TD200-32/4 | 550 | 490 | 365 | 303 | 252 | 360 | 270 | 445 | 1488 | 1100 | 550 | 710 |
TD200-43/4 | 550 | 550 | 400 | 315 | 269 | 360 | 270 | 457 | 1556 | 1100 | 550 | 883 |
TD200-50/4 | 550 | 550 | 400 | 315 | 269 | 360 | 270 | 457 | 1607 | 1100 | 550 | 975 |
TD250系列
型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
D | Bl | B2 | B3 | B4 | B5 | Hl | H2 | H3 | LI | L2 | ||
TD250-15/4 | 400 | 400 | 305 | 316 | 243 | 390 | 300 | 465 | 1414 | 1100 | 550 | 553 |
TD250-18/4 | 450 | 450 | 335 | 316 | 243 | 390 | 300 | 495 | 1469 | 1100 | 550 | 614 |
TD250-21/4 | 450 | 450 | 335 | 316 | 243 | 390 | 300 | 495 | 1492 | 1100 | 550 | 650 |
TD250-27/4 | 550 | 490 | 365 | 329 | 264 | 440 | 300 | 507 | 1580 | 1100 | 550 | 780 |
TD250-36/4 | 550 | 550 | 400 | 329 | 264 | 440 | 300 | 507 | 1636 | 1100 | 550 | 909 |
TD250-44/4 | 550 | 550 | 400 | 347 | 292 | 440 | 305 | 485 | 1670 | 1200 | 600 | 1032 |
TD250-53/4 | 660 | 625 | 555 | 347 | 292 | 440 | 305 | 525 | 1840 | 1200 | 600 | 1391 |
型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
D | Bl | B2 | B3 | B4 | B5 | Hl | H2 | H3 | LI | L2 | ||
TD250-12.5/4 | 400 | 400 | 305 | 316 | 243 | 390 | 300 | 465 | 1414 | 1100 | 550 | 552 |
TD250-14/4 | 450 | 450 | 335 | 316 | 243 | 390 | 300 | 495 | 1469 | 1100 | 550 | 613 |
TD250-17/4 | 450 | 450 | 335 | 316 | 243 | 390 | 300 | 495 | 1492 | 1100 | 550 | 649 |
TD250-20/4 | 550 | 490 | 365 | 316 | 243 | 390 | 300 | 495 | 1568 | 1100 | 550 | 722 |
TD250-26/4 | 550 | 550 | 400 | 329 | 264 | 440 | 300 | 507 | 1636 | 1100 | 550 | 909 |
TD250-32/4 | 550 | 550 | 400 | 329 | 264 | 440 | 300 | 507 | 1687 | 1100 | 550 | 999 |
TD250-40/4 | 660 | 625 | 555 | 347 | 292 | 440 | 305 | 525 | 1840 | 1200 | 600 | 1389 |
TD250-50/4 | 660 | 625 | 555 | 347 | 292 | 440 | 305 | 525 | 1990 | 1200 | 600 | 1473 |
在打开、维修、拆除或移动泵之前,应确认电源是已断开并且不会意外的接通。对于并联泵装置来说,备用泵出现缓慢转动是正常的。
故障特征 | 原因 |
电机不能启动 | 1、电路故障 |
2、保险丝熔断 | |
3、电机启动器跳闸 | |
4、电机启动器触点不接触或接触不良 | |
5、控制装置保险丝熔断 | |
6、电机有故障 | |
打开控制开关后电机启动器 立即跳闸 | 1、电路故障 |
2、电机启动器故障 | |
3、电缆连接松动 | |
4、电机绕组出现故障 | |
5、泵内存在机械卡滞 | |
6、超载设置太低 | |
电动启动器偶尔跳闸 | 1、超载设置太低 |
2、线路电压值周期性波动 | |
3、泵进出口压力差太低 | |
电机启动器不偶尔跳闸但电机不启动 | 1、电源线路故障 |
2、保险丝熔断 | |
3、电机启动器主线和启动线圈故障 | |
4、控制线路故障 | |
泵的流量不稳定 | 1、泵的入口压力太低 |
2、进口管路或泵的进口被杂质堵塞 | |
3、泵内吸入空气 | |
泵不出水 | 1、进口管路或泵的进口被杂质堵塞 |
2、底阀或逆止阀有故障 | |
3、吸入管路泄漏 | |
4、吸入管路或泵内有空气 | |
5、电机反转 | |
常转不停(突然地转动或停 止) | 1、关停时管路内有较高压力差 |
2、实际耗水量比预期大 | |
3、出口管中泄漏 | |
4、泵的安装方向不对 | |
5、管路、阀门或过滤器被杂质堵塞 | |
6、泵的控制器失效 | |
噪声 | 1、泵在空转 |
2、泵轴的位置不对,泵不能正常运转 | |
3、转子与装置发生共振 | |
4、泵内有异物 | |
轴封处泄漏 | 1、泵轴的位置不对 |
2、轴封有质量问题 | |
长时的周期停转(突然地转动或停止) | 1、关停时管路内压力较高 |
2、流量比预期的大 | |
3、泵部件卡滞或被缠绕 | |
4、管路、阀门或过滤器被杂质堵塞 | |
5、出口管路泄漏 | |
当开关断开时泵反转 | 1、吸入管路泄漏 |
2、底阀或逆止阀故障 | |
3、底阀或逆止阀被卡在全开或部分开的位置 |