品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
21.5吋卧式触摸透明展示柜
产品名称 | 21.5吋卧式透明触摸展示柜 | |
显示屏尺寸 | 21.5英寸(16:9) | |
产品型号 | HY-215TMOCBOX | |
整机外观 | 表面3毫米厚钢化玻璃保护、整机及机身均为一级冷轧钢板 | |
开合方式 | 前开门 | |
显示屏特性 | 显示屏类型 | 21.5英寸(16:9) A规LED透明显示屏 |
点亮方式 | 专业LED灯箱 | |
显示面积 | 476.64*268.11 | |
分辨率 | 1920(水平) x 1080(垂直),即2K高清 | |
亮度 | ≥250cd /m2 | |
对比度 | ≥1000:1(typ) | |
色彩度() | 8位,16.7M | |
色彩饱和度 | 约70% | |
驱动方式 | a-si TFT有源矩阵 | |
显示方式 | T-CON在天侧 | |
像素排列方式 | RGB垂直阵列排布 | |
|
| |
PC-USB输出 | 1个(USB2.0) | |
安卓-USB输出 | 1个(USB2.0) | |
PC电脑配置
PC电脑配置 | 主板 | ITX超薄工控主板 |
CPU | Intel I5低功耗处理器(2M三级缓存),主频:1.8G HZ | |
内存 | 4G DDR3 1600FSB | |
硬盘 | 128G MSATA固态硬盘 | |
显卡 | 集成Intel® HD核芯高清显示芯片,支持DX10.0 | |
声卡 | ALC 5.1声道 | |
网卡 | 集成10/100/1000M自应千兆网卡 | |
WiFi | 内置802.11n 150Mb/s无线网卡模块、信号佳 | |
音箱 | 机身内置2个8欧姆5W HiFi高保真喇叭,音质理想 | |
USB接口 | 3个USB2.0、1个USB3.0 | |
网络接口 | 1个RJ45 | |
WiFi接口 | 1个 | |
VGA输出 | 1个 | |
HDMI输出 | 1个 | |
音频输出 | 1个 | |
麦克风输入 | 1个 | |
预装系统 | Win10 64位旗舰版、OFFICE2013、电子白板软件及常用软件 | |
触摸屏参数 | 触摸屏 | 21.5英寸USB(16:9)投射式10点电容触摸屏,防尘、防水;支持不少于8点同时书写、绘画,可对图片进行放大、缩小翻转、滑屏等操作。 |
产品结构 | G+G(Cover Glass+LOCA+ITO Glass) | |
触摸方式 | 手指、电容触摸笔 | |
接口 | USB&COM,默认为USB | |
工作寿命 | 60000小时 | |
点击次数 | ≥2,000,000 | |
透光率 | 85%,玻璃雾度值:≤3% | |
触摸精度 | <2.5mm,解析度:25像素/分钟,移动误差:<10% | |
扫描频率 | 200Hz | |
抗光性 | 全角度抗强光 | |
计算机响应 | 计算机自动识别 | |
响应速度 | ≤3ms | |
音频/喇叭特性 | 喇叭类型 | 内置塑胶音效 |
喇叭输出功率 | 8欧5瓦x2 | |
音频特性 | 平衡,自动音量控制,丽间/双语/环绕立体声,光纤模式,均衡器 | |
输入电压 | 交流电:220~240V,50-60HZ | |
整机功率 | 正常<55瓦 | |
省电功耗 | 低于<3瓦 | |
整机尺寸 | 详见尺寸图 | |
附件 | 电源线1条+WiFi天线1根+电容触摸笔1只+合格证1张 | |
包装 | 30毫米加厚型蜂窝箱包装,内含整面珍珠棉保护屏体 | |
安装方式 | 桌面式,可嵌入到墙体内安装。 |
21.5吋卧式触摸透明展示柜参考图片(型号:HY-215TMOCBOX)
21.5吋卧式触摸透明展示柜尺寸图(型号:HY-215TMOCBOX)