品牌
其他厂商性质
北京市所在地
340AJ | 450AJ | 520AJ | |
工作高度 | 12.31米 | 15.72米 | 18米 |
平台高度 | 10.31米 | 13.72米 | 16米 |
水平伸距 | 6.06米 | 7.62米 | 10.65米 |
跨越高度 | 5.17米 | 7.3米 | 7.3米 |
转台转动 | 355度,不连续 | 355度,不连续 | 355度,不连续 |
平台载重 | 227千克 | 249.5千克 | 250千克 |
A平台尺寸 | 0.76×1.52米 | 0.76×1.83米 | 0.76×1.83米 |
B总宽 | 1.93米 | 2.35米 | 2.35米 |
C甩尾 | 5.08厘米 | 零 | 零 |
D收藏高度 | 2米 | 2.27米 | 2.27米 |
E收藏长度 | 5.52米 小臂收藏状态下3.98米 | 6.57米 | 7.77米 |
F轴距 | 1.87米 | 2.36米 | 2.36米 |
G离地间隙 | 23.7厘米 | 41.7厘米 | 42厘米 |
平台旋转 | 180度,液压 | 180度,液压 | 180度,液压 |
小臂 | 1.22米 | 1.24米 | 1.24米 |
折弯范围 | 144度(+84,-60) | 144度(+76,-69) | 144度(+76,-69) |
重量 | 4400千克 | 5738千克 | 7985千克 |
地面承载力 | 10.6kg/cm² | 3.37kg/cm² | 6.8kg/cm² |
行驶速度 | 4.98公里/小时 | 7.24公里/小时 | 6.85公里/小时 |
爬坡度(四驱) | 45% | 45% | 45% |
转弯半径(内侧) | 1.52米 | 2.06米 | 2.06米 |
转弯半径(外侧) | 3.96S米 | 4.78米 | 4.78米 |
双燃料发动机 | PSI/GM 21.4千瓦 | 通用Vortec 3000 MPFI 61千瓦 |
|
柴油发动机 | 久保田D1105 18.5千瓦 | 道依茨D2011L03 36.4千瓦 | 道依茨D2011L03 36.4千瓦 |
燃油箱容量 | 49.21升 | 64升 | 60.5升 |
液压油箱 | 77.9升 | 136.27升 | 136升 |
液压系统(辅助动力) | 12伏直流 | 12伏直流 | 12伏直流 |
轮胎(标准) | 265/50D20凸纹胎面 | 33/1550 X 16.5超宽 | 33/1550 X 16.5泡沫填充 |
轮胎(可选) | 9 X 20凸纹泡沫填充轮胎 | 泡沫填充轮胎 |
|
9 X 20充气轮胎 | 轮胎 |
| |
9 X 20泡沫填充轮胎 |
| ||
7 X18凸纹胎面实心橡胶轮胎 |
| ||
7 X18凸纹胎面实心橡胶轮胎 |
|