品牌
其他厂商性质
北京市所在地
1030S | 1100SJ | |
工作高度 | 33. 6米 | 35.5米 |
平台高度 | 31.6米 | 33.5米 |
水平延伸 | 18.4米 | 18.4米 |
转台转动 | 360°连续 | 360°连续 |
平台载重 | 330千克 | 250千克 |
平台尺寸 | 0.76×2. 3米 | 0.76×2. 3米 |
收藏长度 | 13.8米 | 15.3米 |
整机宽度-轴缩回 | 2.6米 | 2.6米 |
-轴展开 | 3.5米 | 3.5米 |
收藏高度 | 3米 | 3米 |
轴距 | 2.74米 | 3米 |
平台旋转 | 180° | 180° |
小臂长度 | - | 1.83米 |
重量 | 17,780千克 | 18,189千克 |
地面承载力 | 10.5kg/cm² | 10.5kg/cm² |
行驶速度(四驱) | 4.8公里/小时 | 4.8公里/小时 |
爬坡度(两轮/全轮驱动) | 30%/45% | 30%/45% |
甩尾 | 1.49米 | 1.49米 |
转弯半径(内侧) | 3.1米 | 3.1米 |
转弯半径(外侧) | 7.5米 | 7.5米 |
轮胎尺寸/类型 | 385/65-22.5泡沫充填 | 385/65-22.5泡沫充填 |
发动机 | Deutz TD2011/TD2.9 | Deutz TD2011/TD2.9 |
发动机功率 | 55/50千瓦 | 55/50千瓦 |
燃油箱容量 | 237升 | 237升 |
液压油箱容量 | 200升 | 200升 |
辅助动力 | 12伏直流 | 12伏直流 |
• 平台:0.76×2.27米侧入式
• 1.83米JibPLUS臂 (1100SJ)
• 全保护动力导轨
• 可展开轮轴
• 180°液压旋转平台
• 237升铁质燃油箱
• 燃油预过滤器
• 5度倾斜报警灯/指示灯
• 摆出式发动机托盘
• 12伏直流辅助电源
• 工时表
• ADE控制系统
• 全动作报警
• 全比例控制
• 鸥翼式转台铁罩壳
• 385/65泡沫填充胎
• 工作平台控制台机器状态指示灯面板
• 发动机故障警示/关机-可通过JLG分析仪选择
• Skyguard操作人员保护系统