品牌
其他厂商性质
合肥市所在地
功率范围:40~500kVA
工作方式:三进三出、双变换在线工作。
应用领域:广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域。
性能特点
1、三进三出纯在线双变换式产品,提供理想的供电质量与负载保护。
2、输入功率因数高达0.99,输入谐波电流小于3%,整机效率大,有效节能。
3、采用DSP全数字化控制,实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。
4、具备智能休眠模式,可设置的轮休时间来进行休眠轮换,实现绿色节能。
5、采用智能化‘三阶段’式电池充放电管理系统。
6、模块化设计,功率模块支持热插拔,便于现场维护。
7、智能化系统自诊断方案,丰富的故障记录,大容量的历史记录存储空间。
8、友好的人机界面,配置大屏幕液晶触摸屏与控制键盘,信息量丰富。40-200kVA主机配置7寸LCD彩色触摸屏; 240-500kVA主机配置10.4寸LCD彩色触摸屏。
9、强负载适应性,强过载与短路能力。
10、智能化电池管理方案,延长电池使用寿命。
11、数字化环流控制技术,并机可靠性高。
12、面板配置EPO紧急关机按键。
13、所有电路板均采用三防工艺。
技术参数表
型号 | RM080/40X | RM100/50X | RM160/40X | RM200/50X | RM240/40X | RM300/50X | RM400/40X | RM500/50X | |||
容量 | 80kVA | 100kVA | 160kVA | 200kVA | 240kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | |||
主路输入 | 输入方式 | 3P+N+PE | |||||||||
| 输入电压 | 380/400/415VAC (线电压) | |||||||||
| 功率因数 | >0.99 | |||||||||
| 电流畸变率 | THDi<3% | |||||||||
| 电压范围 | 304~478VAC(线电压)满载;304~228VAC (线电压)负载从99%到75%之间线性降额 | |||||||||
| 频率范围 | 40Hz~70Hz | |||||||||
电池 | 电池电压 | ±240VDC(32-44节可设置) | |||||||||
| 充电功率 | 20%*有功功率 | |||||||||
| 充电电压精度 | ±1% | |||||||||
旁路 | 额定电压 | 380/400/415VAC(线电压) | |||||||||
| 电压范围 | 可设置, 默认 -20%~+15%;上限: +10%, +15%, +20%, +25%;下限: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | |||||||||
| 频率范围 | 可设置,±1Hz,±3Hz,±5Hz) | |||||||||
输出 | 额定输出电压 | 380/400/415VAC (线电压) | |||||||||
| 额定频率 | 50/60Hz | |||||||||
| 输出功率因数 | 0.9 | |||||||||
| 电压精度 | ±1.0% | |||||||||
| 输出动态响应 | <5% (20% - 80% -20% 阶跃负载) | |||||||||
| 动态恢复时间 | < 20ms (0% - 99% -0% 阶跃负载) | |||||||||
| 输出总谐波失真(THDu) | <1%(线性负载),<5% (非线性负载) | |||||||||
| 逆变器过载 | 110%,1小时后转旁路;125%,10分钟后转旁路;150%,1分钟后转旁路;>150%,200ms后转旁路 | |||||||||
| 频率精度 | 0.1% | |||||||||
| 跟踪范围 | 可设置,±0.5Hz-±5Hz,默认±3Hz | |||||||||
| 跟踪速率 | 可设置,0.5Hz/S-3Hz/S,默认0.5Hz/S | |||||||||
| 峰值比 | 3:1 | |||||||||
| 三相相位精度 | 120°±0.5° | |||||||||
系统 | 主路模式 | >96% | |||||||||
| 电池模式 | >96% | |||||||||
| 显示 | LCD + LED + 彩色触摸屏 | |||||||||
| EMS | IEC62040-2;IEC61000-4-2(ESD);IEC61000-4-3(RS);IEC61000-4-4 (EFT);IEC61000-4-5 (Surge) | |||||||||
| 防护等级 | IP20 | |||||||||
| 噪音(1米) | 72dB @ 99% 负载, 69dB @ 45% 负载 | |||||||||
| 工作温度 | 0-40℃ | |||||||||
| 相对湿度 | 0-95%(无凝露) | |||||||||
| 海拔高度 | <1000m,1000~2000米之间,每升高100米,功率降额1% | |||||||||
| 选件 | 电池冷启动、SNMP卡、AS400卡、并机组件、防雷组件、防尘网,LBS | |||||||||
尺寸(W*D*H)mm | 600*980*1150 | 650*960*1600 | 650*970*2000 | 1300*1100*2000 | |||||||
| 510*700*178(PM40X、PM50X) | ||||||||||
重量(kg)(含模块) | 2模块机柜 | 4模块机柜 | 6模块机柜 | 10模块机柜 | |||||||
| 210 | 350 | 490 | 900 | |||||||
| 44(PM40X)、45(PM50X) |