品牌
其他厂商性质
青岛市所在地
输出流量 | 型号 | 可用油容量 | 动态空气压力范围 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | ||||||||
at | at | at | at | at | ||||
7 bar | 50 bar | 350 bar | 700 bar | 800 bar | litres | bar | kg | |
9,8 | 8,2 | 1,3 | 1,0 | – | ZA4204TX-Q | 4,0 | 4,1 - 6,9 | 42 |
9,8 | 8,2 | 1,3 | 1,0 | – | ZA4208TX-Q | 6,6 | 4,1 - 6,9 | 47 |
9,8 | 8,2 | 1,3 | 1,0 | – | ZA4204TX-QR | 4,0 | 4,1 - 6,9 | 46 |
9,8 | 8,2 | 1,3 | 1,0 | – | ZA4208TX-QR | 6,6 | 4,1 - 6,9 | 51 |
9,8 | 8,2 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | ZA4204TX-E | 4,0 | 4,1 - 6,9 | 42 |
9,8 | 8,2 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | ZA4208TX-E | 6,6 | 4,1 - 6,9 | 47 |
9,8 | 8,2 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | ZA4204TX-ER | 4,0 | 4,1 - 6,9 | 46 |
9,8 | 8,2 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | ZA4208TX-ER | 6,6 | 4,1 - 6,9 | 51 |
所有型号均CE安全标准