品牌
其他厂商性质
台州市所在地
性能简介/performance introduction
4-68主要参数
机号 (No) | 转速 (r/min) | 配用电机 (Kw-P) | 流量 (m3/h) | 全压 (Pa) |
---|---|---|---|---|
2.8A | 2900 | 1.1-2 | 1131-2262 | 971-657 |
1450 | 0.55-4 | 565-1131 | 245-167 | |
3.15A | 2900 | 1.5-2 | 1825-3435 | 1246-853 |
1450 | 0.55-4 | 912-1718 | 314-216 | |
3.55A | 2900 | 3-2 | 2708-5013 | 1608-1108 |
1450 | 0.55-4 | 1354-2507 | 402-275 | |
4A | 2900 | 4-2 | 3984-7281 | 2069-1432 |
1450 | 0.75-4 | 1992-3641 | 520-353 | |
4.5A | 2900 | 7.5-2 | 5790-10485 | 2658-1834 |
1450 | 1.1-4 | 2895-5242 | 667-461 | |
5A | 2900 | 15-2 | 8050-14490 | 3315-2305 |
1450 | 2.2-4 | 4025-7245 | 824-579 | |
6.3D | 1450 | 5.5-4 | 8320-14761 | 1324-922 |
960 | 2.2-6 | 5508-9773 | 579-402 | |
8D | 1450 | 18.5-4 | 17585-30774 | 2158-1501 |
960 | 5.5-6 | 11643-20375 | 942-657 | |
730 | 3-8 | 8853-15403 | 549-383 | |
10D | 1450 | 55-4 | 35420-61179 | 3442-2422 |
960 | 18.5-6 | 23450-40505 | 1510-1059 | |
730 | 7.5-6 | 17832-30801 | 873-618 | |
12.5D | 960 | 55-6 | 45800-79111 | 2354-1657 |
730 | 22-8 | 34828-60157 | 136-961 |
机号 (No) | 转速 (r/min) | 配用电机 (Kw-P) | 流量 (m3/h) | 全压 (Pa) |
---|---|---|---|---|
6.3C | 2240 | 22-2 | 12852-22803 | 3159-2197 |
2000 | 15-2 | 11476-20359 | 2511-1756 | |
1800 | 11-2 | 10328-18324 | 2040-1422 | |
1400 | 5.5-4 | 8032-14251 | 1236-863 | |
1250 | 4-4 | 7172-12724 | 981-687 | |
900 | 1.5-4 | 5164-9162 | 510-353 | |
8C | 1800 | 37-2 | 21830-38202 | 3315-2315 |
1600 | 30-2 | 19404-33958 | 2619-1834 | |
1400 | 18.5-4 | 16979-29713 | 2010-1402 | |
1250 | 15-4 | 15159-26528 | 1599-1118 | |
900 | 5.5-4 | 10915-19101 | 834-579 | |
630 | 2.2-4 | 7641-13371 | 402-284 | |
10C | 1250 | 37-4 | 30534-52740 | 2560-1795 |
1120 | 30-4 | 27358-47256 | 2050-1442 | |
1000 | 22-4 | 24427-42192 | 1638-1147 | |
800 | 11-4 | 19541-33754 | 1049-736 | |
630 | 5.5-4 | 15389-26581 | 647-461 | |
500 | 3-4 | 12214-21096 | 412-284 | |
12.5C | 1120 | 75-4 | 53434-66388 | 3207-3040 |
900 | 45-6 | 42938-74166 | 2069-1451 | |
800 | 30-6 | 38168-65926 | 1638-1147 | |
710 | 22-6 | 33874-58509 | 1285-902 | |
560 | 11-6 | 26717-46148 | 804-559 | |
400 | 4-6 | 19084-32963 | 412-284 |
4-68A安装尺寸
机号 | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | n1-d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | a×b | c×d | n2-d2 | |
2.8 | Φ280 | Φ320 | Φ350 | 8-Φ10 | 204 | 258 | 157 | 212 | 4×59 | 3×63 | 14-Φ10 |
3.15 | Φ315 | Φ355 | Φ385 | 8-Φ10 | 229 | 283 | 176 | 231 | 4×65 | 3×69 | 14-Φ10 |
3.55 | Φ355 | Φ395 | Φ425 | 8-Φ10 | 258 | 312 | 199 | 254 | 4×72.5 | 3×77 | 14-Φ10 |
4 | Φ400 | Φ450 | Φ495 | 8-Φ12 | 291 | 345 | 224 | 279 | 4×80.5 | 3×85 | 14-Φ12 |
4.5 | Φ450 | Φ500 | Φ540 | 8-Φ12 | 328 | 382 | 253 | 308 | 5×72 | 4×71 | 18-Φ12 |
5 | Φ500 | Φ560 | Φ610 | 12-Φ12 | 364 | 419 | 280 | 336 | 6×66 | 5×63 | 22-Φ12 |
机号 | 外形尺寸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | F | M | L | K | N | a | a1 | b | b1 | d3 | |
2.8 | 466 | 197 | 569 | 454 | 212 | 341 | 270 | 320 | 255 | 285 | Φ10 |
3.15 | 520 | 219 | 636 | 500 | 238 | 380 | 280 | 340 | 255 | 285 | Φ10 |
3.55 | 588 | 248 | 713 | 575 | 269 | 425 | 300 | 360 | 275 | 305 | Φ10 |
4 | 656 | 278 | 795 | 693 | 304 | 475 | 350 | 410 | 355 | 385 | Φ12 |
4.5 | 733 | 308 | 891 | 824 | 340 | 531 | 370 | 430 | 390 | 430 | Φ12 |
5 | 825 | 347 | 993 | 850 | 378 | 588 | 450 | 530 | 450 | 500 | Φ12 |
4-68C安装尺寸
机号 | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | n1-d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | a×b | c×d | n2-d2 | |
6.3 | Φ630 | Φ690 | Φ740 | 12-Φ12 | 459 | 515 | 353 | 409 | 6×82 | 5×77 | 22-Φ7 |
8 | Φ800 | Φ860 | Φ910 | 16-Φ15 | 592 | 698 | 448 | 557 | 6×109 | 5×103 | 22-Φ12 |
10 | Φ1000 | Φ1065 | Φ1110 | 16-Φ15 | 734 | 844 | 568 | 668 | 6×133 | 5×125 | 22-Φ12 |
12.5 | Φ1250 | Φ1320 | Φ1360 | 20-Φ15 | 927 | 1027 | 708 | 808 | 8×123 | 7×109 | 30-Φ12 |
机号 | 外形及安装尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | M | L | N | F | K | a | a1 | b | T | |
6.3 | 1030 | 1237 | 1118 | 760 | 435 | 476 | 730 | 690 | 1300 | 1100 |
8 | 1322 | 1744 | 1530 | 1000 | 556 | 605 | 900 | 740 | 1800 | 1600 |
10 | 1638 | 2120 | 1675 | 1320 | 690 | 756 | 1175 | 1125 | 1445 | 1245 |
12.5 | 2096 | 2659 | 2125 | 1655 | 910 | 1000 | 2011 | 1920 | 2860 | 2660 |