品牌
其他厂商性质
无锡市所在地
1、YP型减速机选型表
减速机型号 | 电机型号 | 电机功率 | 电机转速 | 传动比I | 出轴转速 | 出轴直径 | 许用出轴扭矩 | 中心距A | 键槽宽 | 键槽深 | 重量 | |
高强力带系列 | 窄V带系列 | |||||||||||
YPD8-65 | YPV7-65 | YJL12-10 | 65 | 589 | 5.9-4.0 3.9-2.36 | 100-145 | 100 95 | 6250 4800 | 1530 1100 | 28 25 | 90 86 | 1900 |
YPD8-75 | YPV7-75 | YJL12-10 | 75 | 590 | 5.9-4.0 3.9-2.36 | 100-145 150-250 | 105 100 | 7200 5500 | 1530 1100 | 28 28 | 95 90 | 2200 |
YPD8-95 | YPV8-95 | YJL12-10 | 95 | 590 | 5.9-4.0 3.9-2.36 | 100-145 150-250 | 120 110 | 9100 6000 | 1720 1366 | 32 28 | 109 100 | 3000 |
YPD8-115 | YPV9-115 | YJL12-10 | 115 | 590 | 5.9-4.0 3.9-2.36 | 100-145 150-250 | 130 125 | 11000 7300 | 1720 1366 | 32 32 | 119 114 | 3200 |
YPD8-130 | YPV9-130 | YJL12-8 | 130 | 735 | 5.9-4.0 3.9-2.36 | 125-185 190-300 | 130 125 | 10000 6900 | 1960 1366 | 32 32 | 119 114 | 3200 |
YPV10-130 | YJL13-12 | 130 | 485 | 5.9-4.0 3.9-2.36 | 100-145 150-250 | 160 130 | 15200 1000 | 1960 1366 | 40 32 | 147 119 | 4600 | |
YPV10-155 | YJL13-10 | 155 | 290 | 5.9-4.0 3.9-2.36 | 100-145 150-580 | 160 130 | 15000 10000 | 2360 1530 | 40 32 | 147 119 | 5500 | |
YPV10-200 | YJL13-10 | 200 | 590 | 5.9-2.36 | 100-250 | 160 | 19100 | 2360 | 40 | 147 | 5500 | |
YPV11-250 | YJL410-12 | 250 | 490 | 5.9-430 3.6-2.36 | 82-120 125-200 | 200 | 29000 19100 | 2360 1905 | 45 45 | 185 165 | 6000 | |
YPV11-280 | YJL410-10 | 280 | 590 | 5.9-4.0 3.9-2.36 | 82-120 125-200 | 200 180 | 27000 18000 | 2360 1905 | 45 45 | 185 | 6500 | |
YPV12-320 | YJL410-12 | 320 | 490 | 5.9-4.0 3.9-2.3.6 | 82-120 125-200 | 220 200 | 37000 25000 | 2360 1905 | 50 45 | 203 185 | 8000 | |
YPV12-380 | YPL1410-10 | 380 | 590 | 5.9-4.0 3.9-2.36 | 100-145 150-250 | 220 200 | 37000 25000 | 2360 1905 | 50 45 | 203 185 | 8500 |
2、型号标定方法及示例
注:采用窄V带比高强力V带传动效率更高,寿命更长,并且整机重量减少约10-15%。
主要尺寸
减速机型号 | 外型及安装尺寸 | a型尺寸 | b型尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
高强力带 | 窄V带 | B | H2 | H4 | h | h1 | h2 | D1H9 | D2 | D3 | D0-d0 | S | C | a1 | a2 | a3 | n1-d1 | H0 | H | H1 | H3 | H0 | H | H1 | H3 | H5 | S1 |
YPD8-65 | YPV7-65 | 3000 2380 | 640 | 1199 | 150 | 220 | 160 | 730 | 830 | 900 | 8-φ27 | 30 | 6 | 900 | 300 | 300 | 8-φ27 | 1836 | 1530 | 700 | 320 | 1550 | 1150 | 320 | 0 | 700 | 35 |
YDP8-75 | YPV7-75 | 3000 2380 | 640 | 1199 | 150 | 220 | 160 | 840 | 940 | 1010 | 8-φ30 | 36 | 8 | 900 | 300 | 300 | 8-φ27 | 1866 | 1530 | 700 | 320 | 1550 | 1150 | 320 | 0 | 700 | 40 |
YPD8-95 | YPV8-95 | 3200 2566 | 750 | 1199 | 180 | 240 | 220 | 840 | 940 | 1010 | 8-φ30 | 36 | 8 | 900 | 300 | 300 | 8-φ27 | 2075 | 1680 | 798 | 524 | 1580 | 1182 | 300 | 26 | 800 | 40 |
YPD8-115 | YPV9-115 | 3200 | 870 | 1299 | 180 | 240 | 220 | 970 | 1080 | 1150 | 12-φ30 | 38 | 8 | 900 | 300 | 300 | 8-φ27 | 2306 | 1950 | 860 | 690 | 1650 | 1288 | 300 | 28 | 800 | 45 |
YPD8-130 | YPV9-130 | 3450 2566 | |||||||||||||||||||||||||
YPV10-130 YPV10-155 YPV10-200 | 4100 | 1300 | 1360 | 220 180 | 260 140 | 230 | 1200 | 1330 | 1410 | 12-φ30 | 50 | 10 | 1000 | 340 | 320 | 8-φ27 | 2920 | 2500 | 990 | 1280 | 2170 | 1750 | 240 | 530 | 800 | 50 | |
YPV11-250 YPV11-280 | 4100 | 1300 | 1740 | 270 230 | 330 300 | 280 250 | 1300 | 1550 | 1600 | 12-φ34 | 60 | 10 | 1310 | 400 | 400 | 8-φ28 | 3100 | 2500 | 990 | 850 | 2200 | 1750 | 240 | 100 | 800 | 60 | |
2-320 2-180 | 4100 | 1300 | 1725 | 270 230 | 330 300 | 280 250 | 1300 | 1550 | 1600 | 12-φ34 | 60 | 10 | 1310 | 400 | 400 | 8-φ28 | 3100 | 2500 | 990 | 850 | 2200 | 1750 | 240 | 100 | 800 | 60 |
注:本系列减速机配用电机根据上海电机厂样本编制,若选用其他电机厂产品,电机尺寸须相应调整,(其中YJL1410为湘潭电机厂型号,其电机面安装尺寸为φ1150,12-φ28均布)。