品牌
其他厂商性质
无锡市所在地
1、摆线针轮减速机的使用范围:
摆线针轮减速机是依照少齿差行星传动原理,摆线针齿啮合实现减速机的一种机械,该机分卧式、立式、双轴型和直联型等装配方式,是冶金、矿山、建筑、化工、纺织、轻工业等行业的设备。
2、摆线针轮减速机的主要特点:
a、减速比大、效率高:一级传动减速比为9-87,双级传动减速比为121-7569,多级组合可达数万,且针齿啮合系套式滚动摩擦,啮合表面无相对滑动,故一级减速效率达94%。
b、运转平稳、噪音低:在运转中同时接触的齿数较多,重合度大,运转平稳,过载能力强,振动和噪音低,各种规格的机型噪音均在85dB(A)以下。
c、使用可靠,寿命长:因主要零件是采用高碳合金钢淬火处理(HRC58-62),再精磨而成,且摆线齿与针齿套合传递至针齿形成滚动摩擦时,摩擦系数小,使啮合区无相对滑动,磨损极小,所以经久耐用。
d、结构紧凑,体积小:与同功率的其它减速机相比,重量体积小1/3以上,由于是行星传动,输入轴和输出轴在同一轴线上,以获得尽可能小的尺寸。
3、摆线针轮减速机型号标定法:
摆线针轮减速机型号对照表(承载能力)
减速机系列 | 型号对照 | ||||||||||
X系列 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 |
B系列各种型号 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | |
B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | ||
B12 | B15 | B18 | B22 | B27 | B33 | B39 | B45 | B55 | B65 | ||
B120 | B150 | B180 | B220 | B270 | B330 | B390 | B450 | B550 | B650 |
BLE、BLED、XLE、XLED型(双级)外形及安装尺寸
外型尺寸 | 安装尺寸 | 轴端尺寸 | 重量 | ||||||||||||||||||
H | M | J | E | F | G | N | P | Q | R | S | B | C | D | L | b | c | d | Y | BLE | BLED(约) | |
BLE | BLED |
BLE、BLED120-195号
X42 | 376 | 323 | 260 | 附 件 | 79 | 20 | 12 | 6 | 200 | 230 | 4 | M8 | 14 | 48.5 | 45 | 64 | 5 | 17 | 15 | 22 | 50 | XLE 重 量 + 电 动 机 重 量 |
53 | 480 | 410 | 340 | 93 | 22 | 12 | 6 | 270 | 310 | 4 | M12 | 16 | 59 | 55 | 85 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 110 | ||
63 | 526 | 456 | 400 | 92 | 22 | 16 | 8 | 316 | 360 | 5 | M12 | 18 | 69 | 65 | 81 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 155 | ||
64 | 554 | 480 | 400 | 92 | 22 | 16 | 8 | 316 | 360 | 5 | M12 | 18 | 69 | 65 | 81 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 170 | ||
74 | 585 | 511 | 430 | 114 | 22 | 18 | 8 | 345 | 390 | 5 | M16 | 22 | 85 | 80 | 96 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 230 | ||
84 | 650 | 576 | 490 | 112 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 6 | M16 | 25 | 95 | 90 | 110 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 260 | ||
85 | 684 | 588 | 490 | 112 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 6 | M16 | 25 | 95 | 90 | 110 | 8 | 33 | 30 | 55 | 280 | ||
95 | 784 | 686 | 580 | 170 | 35 | 22 | 12 | 455 | 520 | 8 | M20 | 28 | 106 | 100 | 132 | 8 | 33 | 30 | 55 | 480 | ||
106 | 863 | 754 | 650 | 182 | 40 | 22 | 12 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 142 | 10 | 38 | 35 | 62 | 690 | ||
117 | 1108 | 983 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 12 | 43 | 40 | 65 | 1340 | ||
128 | 1502 | 1350 | 1160 | 370 | 50 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 330 | 14 | 48.5 | 45 | 70 |
XLE、XLED42-128号
型号 | 传动比 | ||||||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | |
X2 B10 | 0.75 0.55 | 0.55 | 0.37 0.25 | ||||||
X3 B11 | 2.2 1.5 | 1.5 1.1 | 1.1 0.75 | 0.55 | |||||
X4 B12 | 4 3 | 2.2 1.5 | 1.5 1.1 | 1.1 0.75 | 0.75 | ||||
X5 B13 | 7.5 5.5 | 5.5 4 | 4 3 | 3 2.2 | 2.2 1.5 | 1.5 | |||
X6 B14 | 11 7.5 | 7.5 5.5 | 5.5 4 | 4 3 | 3 2.2 | 2.2 | |||
X7 | 15 11 | 11 7.5 | 7.5 5.5 | 5.5 4 | 4 | ||||
X8 B15 | 18.5 15 | 15 11 | 11 7.5 | 7.5 5.5 | 5.5 | ||||
X9 B16 | 22 18.5 | 18.5 15 | 15 11 | 11 | |||||
X10 B17 | 37 | 37 30 | 30 20 | 22 18.5 | 18.5 15 | 15 | |||
X11 B18 | 55 | 45 | 37 | 22 | 22 18.5 | ||||
X12 B19 | 55 | 45 37 | 37 22 | 22 18.5 | 22 18.5 | ||||
输出转速rpm | 输入1500rpm | ||||||||
136 | 88 | 65 | 51 | 42 | 34 | 25 | 21 | 17 | |
输入1000rpm | |||||||||
91 | 59 | 43 | 34 | 29 | 23 | 17 | 14 | 11 |
注:输入功率为18.5KW及以上时,请选用1000rpm的输入转速。
单级减速机输出轴许用转矩表
机号 | X2 B10 | X3 B11 | X4 B12 | X5 B13 | X6 B14 | X7 | X8 B15 | X9 B16 | X10 B17 | X11 B18 | X12 B19 |
输出轴许用转矩N·M | |||||||||||
传动比 | 输入转速1500rpm | 1000rpm | |||||||||
11 | 48.3 | 141.7 | 257.6 | 483 | 708.3 | 965.9 | 1787 | 2125.1 | 4346.8 | - | - |
17 | 74.6 | 149.3 | 398.1 | 746.4 | 1094.7 | 1492.8 | 2761.8 | 3284.3 | 6717.9 | 8210.7 | 11196 |
23 | 53.9 | 202.0 | 296.2 | 740.5 | 1481.8 | 1481.8 | 3736.5 | 3736.5 | 8079 | 11109 | 15148 |
29 | 67.9 | 186.7 | 373.5 | 933.7 | 1867.4 | 1867.4 | 2546.5 | 4711.3 | 7639.9 | 14007 | 19100 |
35 | 82 | 225.4 | 307.4 | 819.6 | 1536.7 | 2253.8 | 3673.4 | 5686.5 | 6761.8 | 12294 | 23051 |
43 | 100.7 | 151.0 | 377.6 | 755.2 | 1384.5 | 1887.9 | 2768.9 | 3775.8 | 8307 | 15104 | 20768 |
59 | 207.2 | 380 | 759.9 | 1381.5 | 1899.6 | 2590.4 | 2799.3 | 9585 | 15543 | 23315 | |
71 | 166.3 | 332.5 | 623.5 | 1246.9 | 1662.5 | 2286 | 4572 | 11534 | 13717 | 18705 | |
87 | 280.1 | 764 | 1120.5 | 2037.2 | 2801.2 | 7639.5 | 7640 | 16808 | 22920 |
直联型减速机配置动力源代号
配置动力源 | 代号 |
普通电机 | D |
防爆电机 | B |
直流电机 | Z |
调速电机 | T |
制动电机 | N |
双级电动机直联型摆线针轮减速机额定输入功率表 单位:KW
A机号 | 许用扭矩N·M | 传动比 | |||||||||||||||||
121 | 187 | 289 | 391 | 473 | 595 | 731 | 841 | 1003 | 1225 | 1505 | 1849 | 2065 | 2537 | 3481 | 4189 | 5133 | 7569 | ||
输入转速1500rpm | |||||||||||||||||||
XE42 BE120 | 540 | 0.75 0.55 | 0.55 0.37 | 0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XE53 BE131 | 1275 | 2.2 1.5 | 1.1 0.75 | 0.75 0.55 | 0.75 0.55 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XE63 BE140 | 2255 | 2.2 | 2.2 1.5 | 1.5 1.1 | 1.1 0.75 | 0.75 0.55 | 0.75 0.55 | 0.55 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XE74 | 2650 | 4 3 | 3 2.2 | 2.2 1.5 | 1.5 1.1 | 1.1 0.75 | 0.75 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XE85 BE153 | 4510 | 7.5 5.5 | 5.5 4 | 4 3 | 3 2.2 | 2.2 1.5 | 2.2 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XE95 BE153 | 8820 | 7.5 | 7.5 5.5 | 5.5 4 | 5.5 4 | 4 3 | 3 2.2 | 2.2 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XE106 BE174 | 11760 | 11 7.5 | 11 7.5 | 7.5 5.5 | 5.5 4 | 4 3 | 3 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XE117 BE185 | 21560 | 15 | 15 | 11 7.5 | 11 7.5 | 7.5 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XE128 BE195 | 29400 | 18.5 | 15 | 11 | 11 7.5 | 7.5 | 7.5 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配置Y系列电机时尺寸J表 单位:mm
电机功率 | 15 | 18.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
四级 | 六级 | ||||||||||
X7,X8,B15 | 130 | 130 | |||||||||
X9,B16 | 105 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||
X10,B17 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 162 | 162 | ||||
X11,B18 | 203 | 203 | 233 | 233 | 233 | 233 | |||||
X12,B19 | 215 | 215 | 255 | 255 | 255 | 255 |
电机功率 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
电机极数 | 四级 | ||||||||||
X2,B10 | 71 | 71 | |||||||||
X3,B11 | 83 | 83 | 83 | 83 | 96 | 96 | |||||
X4,B12 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||
X5,B13 | 81 | 81 | 96 | 96 | 96 | 120 | 120 | ||||
X6,B14 | 125 | 125 | 125 | 125 | 140 | 140 | |||||
X7,X8,B15 | 80 | 100 | 100 | 130 | 130 |