品牌
其他厂商性质
所在地
高中地理教学仪器配备要求
编号 | 名 称 | 规格 功能 | 单位 | 数量 |
00001 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1 |
00005 | 视频展示台 | ≥85万像素,≥600线 | 台 | 1 |
00006 | 投影机 | 光通量≥3000lm,分辨率≥1024×768 | 台 | 1 |
00007 | 银幕 |
| 幅 | 1 |
00008 | 彩色电视机 | CRT或背投或平板 | 台 | 1 |
00009 | 录像机 |
| 台 | 1 |
00010 | 影碟机 |
| 台 | 1 |
00011 | 照相机 | 数码型,不小于800万像素﹑2G | 台 | 1 |
00013 | 摄像机 | 数码型,200万像素以上,硬盘存储 | 台 | 1 |
00023 | 交互式电子白板 | 可进行鼠标单击、双击操作,左右键切换;支持铅笔、毛笔、钢笔等笔的书写模式,笔画颜色、粗细可调;具有板擦功能,板擦大小可调;可对页面进行自由移动、局部放大、局部缩小操作;可对屏幕操作和板书内容进行录制、回放;支持文本文件、图片文件、音视频文件的插入 | 套 | 1 |
00025 | 立体影像播放系统 | 光通量≥3000lm,分辨率≥1024×768 | 套 | 1 |
01001 | 计算机 | 多媒体 | 台 | 1~9 |
01002 | 计算机数据采集处理系统 | 开放式软件系统,智能接口,在线系统,或有离线系统,可配套专用实验仪器。温度传感器、湿度传感器、pH值传感器、溶解氧传感器、光强传感器等 | 套 | 1~9 |
01004 | 扫描仪 | A4幅面,USB2.0,不低于2400×4800(dpi) | 台 | 1 |
01011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 4 |
02060 | 望远镜 | 双筒,7×35 | 个 | 1 |
02061 | 天文望远镜 | 口径80mm~150mm;折射或反射式;配寻星镜、转角镜、太阳投影屏和投影屏连接杆;配8mm~40mm长、短不同焦距的目镜3个~4个;带有极轴镜和电动跟踪设备 | 套 | 1 |
02062 | 数字式天文望远镜 | 光照度5lx,USB2.0,不小于640×480(dpi) | 套 | 1 |
03020 | 温度表支架 |
| 付 | 1 |
03021 | 百叶箱支架 |
| 个 | 1 |
10005 | 钢卷尺 | 2m | 盒 | 1 |
10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1 |
12016 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 1 |
13020 | 寒暑表 |
| 只 | 9~25 |
13021 | 温度表 | -16℃~+81℃ | 支 | 1 |
13022 | 温度表 | -52℃~+41℃ | 支 | 1 |
13023 | 干湿球温度计 | -36℃~+46℃ | 付 | 1 |
13024 | 地面温度表 | -36℃~+81℃ | 支 | 1 |
13025 | 自记温度计 |
| 台 | 1 |
16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围:0.0pH~14.0pH,分辨率:0.1pH | 台 | 1~5 |
16006 | 地质罗盘 |
| 只 | 1~9 |
16007 | 指南针 |
| 个 | 9~25 |
16009 | 空盒气压表 | 800hPa~1060hPa,最小分度值1hPa,误差≤±2.0hPa | 台 | 1 |
16010 | 气压计 | 自动、连续记录气压变化 | 台 | 1 |
16020 | 毛发表 | 单发 | 个 | 2 |
16021 | 蒸发器 | 蒸发器面积314mm2 | 套 | 1 |
16022 | 雨量器 | 包括雨量筒与量杯;雨量筒包括承水器、贮水瓶和外筒;承水口内径200mm | 套 | 1 |
16023 | 雨量计 | 虹吸式或翻斗式,承水口内径200mm | 台 | 1 |
16024 | 轻风表 | 轻便风向风速表,三杯 | 台 | 1 |
16026 | 电接风向风速计 | 包括感应器、指示器、记录器 | 件 | 1 |
16027 | 日照计 |
| 件 | 1 |
16028 | 简易日照计 | 附加温度计 | 件 | 1 |
16040 | 噪声测定仪 |
| 台 | 1 |
16044 | 粉尘测定仪 | 检测大气污染、沙尘暴 | 台 | 1 |
16051 | 天文历 | 查昼夜长短、太阳高度等 | 件 | 9~25 |
16052 | 透明度计 |
| 件 | 1 |
16053 | 电导率计 |
| 件 | 1 |
16054 | 简易比色计 |
| 件 | 1 |
28001 | 地球运行仪 |
| 件 | 1 |
28003 | 日、地、月运行仪 | 直径1m | 件 | 1 |
28004 | 多媒体球幕投影演示仪 | 包括:底座,球形屏幕;投影系统:亮度3000流明及以上、分辨1024×768及以上,遥控器,专用PC;系统运行支撑软件平台及应用程序;能演示宇宙空间、地球上及其他星球上各种天文、地理、历史、文化、生态等现象和动态变化过程,含球面动画资源及教学内容资源等数字星球资源 | 套 | 1 |
28005 | 太阳视运动仪 |
| 件 | 1 |
28006 | 天体运行仪 | 机动可旋转双轴球;可探索88个不同星座;全彩色行星投影器,观看太阳系八大行星及卫星;星空可转动 3M | 件 | 1 |
28007 | 三球仪 |
| 件 | 1 |
28021 | 流水作用演示装置 | 应能通过模拟实验装置演示形成过程 | 套 | 1 |
28023 | 地壳变动演示器 | 应能通过模拟实验装置演示形成过程 | 套 | 1 |
28026 | 大气环流实验器 | 应能通过模拟实验装置演示形成过程 | 件 | 1 |
28028 | 日晷 | 球面式日晷,晷面须标有时间刻度、节气刻度线以及时差校正曲线;晷针平行于地轴并指向天北极 | 件 | 1 |
28033 | 大气粉尘观察器 |
| 件 | 1 |
28034 | 云雾发生实验器 |
| 件 | 1 |
28035 | 酸雨自动分离器 |
| 件 | 1 |
28036 | 定位实验教学系统 |
| 套 | 1~6 |
28037 | 手持定位系统接收机 | 野外测量、选点、定位,个人导航用,带地图卡(带全国公路网格图,城市详图),彩屏,内置温度计、气压计,锂电池供电,防水、防尘、防震 |
| 3~6 |
28038 | 外接式定位系统接收仪 |
| 套 | 1 |
28039 | 基于地理信息系统(GIS)的地理教学辅助系统 | 含软件平台及支撑课程内容的地理信息数据,可制作、编辑地图数据,实现地理信息数据的查询、统计分析和结果的直观显示; 支持时态GIS,可展现某地域或地物随时间变化的过程 | 套 | 1 |
28041 | 基于地理信息系统(GIS)的研究性学习系统 | 可自动生成各种专题地图,具有空间分析功能,以可视化的方式建立空间分析模型,建立地理数据的处理和分析过程,支持二次开发。含软件应用手册,培训教程 | 套 | 1~9 |
28043 | 基于三维GIS的地理教学辅助系统 | 实现教学内容资源三维可视化,并与二维信息互动查询;支持三维空间查询、量测、分析 | 套 | 1~9 |
28044 | 遥感空间信息教学实验系统 | 演示系统平台;航空、卫星、雷达多分辨率,多波段课程内容影像资源;遥感教程;说明手册 | 套 | 1~6 |
28047 | 虚拟三维仿真教学系统 | 须实现在线教学与数据及教学内容升级更新,含教师版及学生版 | 套 | 1 |
28048 | 校园自动气象气候观测系统 | 由硬件和系统软件组成,硬件包括传感器、数据采集器、系统电源、通信接口、外围设备(计算机、打印机),系统软件有采集软件、测报软件和学习管理软件 | 套 | 1 |
34001 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 4 |
34002 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 4 |
34002 | 平面地形地球仪 | 1∶60 000 000 | 个 | 25~50 |
34004 | 立体地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 |
34009 | 经纬度模型 | 320mm | 件 | 4 |
34010 | 天球仪 | 灯光两用,320mm | 个 | 1 |
34013 | 晨昏圈地球仪 | 320mm | 个 | 1 |
34016 | 中国地形模型 | 吸塑填充 1∶8 000 000 | 件 | 1 |
34019 | 板块构造及地表形态模型 |
| 件 | 1 |
34020 | 褶皱构造及其地貌演变模型 |
| 件 | 1 |
34021 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 |
| 件 | 1 |
34022 | 地球内部构造模型 | 能显示内、外地核,上、下地幔,软流层,地壳,显示地幔对流及板块碰撞示意 | 件 | 1 |
34023 | 世界立体地形模型 | 1∶16 000 000 | 件 | 1 |
34024 | 中国立体地形模型 | 1∶14 000 000 | 件 | 1 |
34026 | 活动星空盘 | 可手动调节观看的时间、日期、月份;带指南针定方位;三种观看模式(星座连线观看、神话星图观看、双重观看);可探索30个以上星座 | 个 | 25~50 |
44001 | 岩石矿物标本 | 三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩),及常见矿物(磁铁矿、黑铁矿、蓝铜矿、方铅矿、滑石、石英、云母、长石、方解石、斜长石、磷灰石等) | 套 | 1 |
44002 | 土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 | 套 | 1 |
54004 | 中国地理教学地图 |
| 套 | 4 |
54005 | 世界地理教学地图 |
| 套 | 4 |
54008 | 宇宙与地球教学挂图 |
| 套 | 1 |
54009 | 自然环境与人类活动教学挂图 |
| 套 | 1 |
54010 | 区域地理环境与可持续发展教学挂图 |
| 套 | 1 |
54011 | 海洋地理教学挂图 |
| 套 | 1 |
54012 | 旅游地理教学挂图 |
| 套 | 1 |
54013 | 城乡规划教学挂图 |
| 套 | 1 |
54014 | 自然灾害与防治教学挂图 |
| 套 | 1 |
54015 | 环境保护教学挂图 |
| 套 | 1 |
54016 | 地理信息技术应用教学挂图 |
| 套 | 1 |
54017 | 立体光栅地理挂图 |
| 套 | 1 |
54018 | 自然灾害系列遥感影像挂图 |
| 套 | 4 |
54019 | 地形地貌系列遥感影像挂图 |
| 套 | 4 |
54020 | 旅游资源遥感影像挂图 |
| 套 | 4 |
54021 | 城乡发展与变迁遥感影像挂图 |
| 套 | 4 |
54022 | 环境与生态系列遥感影像挂图 |
| 套 | 4 |
54023 | 地表形态及土地利用动态变化遥感影像挂图 |
| 套 | 4 |
54024 | 水资源与海洋环境遥感影像挂图 |
| 套 | 4 |
54104 | 中学环境与可持续发展教育投影片 |
| 套 | 1 |
54106 | 高中地理教学投影片 |
| 套 | 1 |
54107 | 遥感影像投影片 |
| 套 | 1 |
54251 | 宇宙与地球 |
| 套 | 1 |
54252 | 自然环境与人类活动 |
| 套 | 1 |
54253 | 区域地理环境与可持续发展 |
| 套 | 1 |
54254 | 海洋地理 |
| 套 | 1 |
54255 | 旅游地理 |
| 套 | 1 |
54256 | 城乡规化 |
| 套 | 1 |
54257 | 自然灾害与防治 |
| 套 | 1 |
54258 | 环境保护 |
| 套 | 1 |
54259 | 地理信息技术应用 |
| 套 | 1 |
54260 | 地理多媒体教学课例 |
| 套 | 1 |
54261 | 地理基于问题的学习课例 |
| 套 | 1 |
54262 | 地理课堂活动课例 |
| 套 | 1 |
54263 | 地理课外活动课例 |
| 套 | 1 |
54264 | 中学地理景观图集 |
| 套 | 1 |
54265 | 遥感影像教学图片集 |
| 套 | 4 |
54351 | 宇宙与地球 |
| 套 | 1 |
54352 | 自然环境与人类活动 |
| 套 | 1 |
54353 | 区域地理环境与可持续发展 |
| 套 | 1 |
54354 | 海洋地理 |
| 套 | 1 |
54355 | 旅游地理 |
| 套 | 1 |
54356 | 城乡规化 |
| 套 | 1 |
54357 | 自然灾害与防治 |
| 套 | 1 |
54358 | 环境保护 |
| 套 | 1 |
54359 | 地理信息技术应用 |
| 套 | 1 |
80410 | 地理活动实验材料 | 水粉颜料、细钢丝、细铁丝、橡皮泥、纱布条、棉签、软木塞、硬纸板、细线等 | 套 | 1~9 |
81151 | 地理野外实习用具 | 地质地貌小型地质包(帆布双背式)、地质锤(0.45kg或0.65kg)、罗盘(袖珍经纬仪GJX-2型或1型)、放大镜(3倍~10倍)、多用铲(剑形铲)、土壤标本盒(塑料多格)、盒尺(2000mm)各一件 | 套 | 1~9 |
81152 | 平底盘 |
| 个 | 1 |
81153 | 金属托盘 |
| 个 | 1 |
81154 | 洛阳铲 |
| 把 | 1 |
81155 | 剖面刀 |
| 把 | 1 |
81156 | 土壤筛 | 五个一套 | 套 | 1 |
83401 | 乒乓球、泡沫塑料、海绵、塑料板、木板、玻璃、牙签、塑料袋、塑料薄膜、纸板、自制龙卷风演示、海底扩张等 |
|
| 1 |