品牌
其他厂商性质
青岛市所在地
产品说明
DS3系列伺服专用电机
适配DS3系列1.2~1.5KW伺服驱动器
编码器线数2500ppr
命名规则
系列名称 | MS系列伺服电机 | |
机座号 | 40、60、80、90、110、130、180、220 | |
产品名称 | ST | 正弦波驱动器电动机 |
油封 | 空 | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E) |
E | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分) | |
反馈元件 | M | 增量式编码器(2500线光电编码器) |
F | 省线增量式编码器(2500线光电编码器) | |
T | 17bit多摩川值编码器 | |
额定转矩(N.m) | 003 | 0.32 |
006 | 0.637 | |
013 | 1.27 | |
024 | 2.39 | |
035 | 3.5 | |
040 | 4.0 | |
050 | 5.0 | |
060 | 6.0 | |
077 | 7.7 | |
100 | 10.0 | |
150 | 15.0 | |
190 | 19.0 | |
215 | 21.5 | |
270 | 27.0 | |
350 | 35.0 | |
480 | 48.0 | |
700 | 70.0 | |
960 | 96.0 | |
额定转速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
轴承键 | A | 无键 |
B | 带键 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
机身长度 | 空 | 常规款 |
S | 短机身 | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
4 | 380V级 | |
功率(KW) | 0P1 | 0.1 |
0P2 | 0.2 | |
0P4 | 0.4 | |
0P7 | 0.75 | |
1P2 | 1.2 | |
1P5 | 1.5 | |
2P0 | 2.0 | |
2P3 | 2.3 | |
3P0 | 3.0 | |
4P3 | 4.3 | |
4P5 | 4.5 | |
5P5 | 5.5 | |
7P5 | 7.5 | |
11P0 | 11.0 | |
15P0 | 15.0 | |
电机轴长度 注:目前仅180ST有此区分 | 空 | 常规款 |
S | 短轴 |
规格参数
项目 | 220V | 380V | ||||
电机型号 MS- | 110ST- | |||||
M04030 | M05030 | M04030 | M05030 | |||
□□-21P2 | □□-21P5 | □□-41P2 | □□-41P5 | |||
电机代码 | 0031 | 0032 | 1032 | 0131 | 0132 | |
额定功率(KW) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
额定电流(A) | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 3.0 | 3.9 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
转速(rpm) | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 | |
额定转矩(N·m) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
峰值转矩(N·m) | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | |
反电势常数(V/krpm) | 54 | 62 | 51 | 89 | 90 | |
力矩系数(N·m/A) | 0.8 | 0.83 | 0.77 | 1.33 | 1.11 | |
转子惯量(Kg·m2) | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | 0.44×10-3 | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | |
绕组(线间)电阻(Ω) | 1.09 | 1.03 | 0.77 | 3.30 | 2.28 | |
绕组(线间)电感(mH) | 3.3 | 3.43 | 8 | 8.78 | 7.40 | |
电气时间常数(ms) | 3.03 | 3.33 | 10.4 | 2.66 | 3.25 | |
重量(Kg) | 5.5 | 6.1 | 6.15 | 5.5 | 6.1 | |
编码器线数(PPR) | 2500 | |||||
极对数 | 4 | |||||
电机绝缘等级 | Class B(130℃) | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+50℃ | ||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露条件) |
产品尺寸(单位:mm)
电机型号 | LA | |
常规 | 带抱闸 | |
MS-110ST-M04030□□-21P2 | 189 | 263 |
MS-110ST-M05030□□-21P5 | 204 | 278 |